土地市場數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)

采集數(shù)據(jù)截止到目前共成交地塊421塊,成交額總計(jì)約739.00億元,總面積約28733.97畝
本系統(tǒng)收錄九江國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2024年10月23日
成交時(shí)間
區(qū)域
地塊編號 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價(jià)
成交價(jià)
詳情
2018-07-01 潯陽區(qū) DGA2018011 住宅用地 廬峰東路北側(cè)、朝陽里小區(qū)南側(cè)宗地 陳和忠 2.00 13.17畝 3037.50元/㎡ 5334.00萬 查看
2018-06-01 開發(fā)區(qū) DGD2018019 商業(yè)用地 九江經(jīng)開區(qū)西苑南路以南、長江大道以東 中國鐵塔股份有限公司九江市分公司 2.00 14.16畝 1672.50元/㎡ 3159.00萬 查看
2018-06-01 八里湖新區(qū) DGA2018003 商業(yè)用地 興業(yè)大道以東、茅山頭路以南03號宗地 九江市智達(dá)民置業(yè)有限公司 5.50 11.49畝 1309.09元/㎡ 5515.00萬 查看
2018-05-01 開發(fā)區(qū) DGD2018017 綜合用地 九江經(jīng)開區(qū)城西港區(qū)九瑞大道以北、通港東路以西、愛國路以東、港口河以南 九江市交通航運(yùn)投資發(fā)展有限公司 1.90 150.85畝 568.42元/㎡ 10861.00萬 查看
2018-05-01 柴桑區(qū) DGF2017039-1 住宅用地 香蒲路以北,賢母路以西 九江市錦誠實(shí)業(yè)有限公司 2.00 107.54畝 2250.71元/㎡ 32273.00萬 查看
2018-05-01 八里湖新區(qū) DGA2018002 商業(yè)用地 興業(yè)大道以東、長虹西大道以北宗地 九江市金地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 7.50 24.00畝 1050.00元/㎡ 12600.00萬 查看
2018-05-01 八里湖新區(qū) DGA2018001 商業(yè)用地 興業(yè)大道以東、茅山頭路以南01號宗地 熊恒 7.50 19.82畝 976.00元/㎡ 9672.00萬 查看
2018-03-01 開發(fā)區(qū) DGD2018006 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)港城大道以北、官湖路以東、長江堤壩以南 九江富和建設(shè)投資有限公司2 2.30 121.13畝 2478.26元/㎡ 46028.00萬 查看
2018-03-01 開發(fā)區(qū) DGD2018005 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)港城大道以北、官湖路以東、長江堤壩以南 九江富和建設(shè)投資有限公司2 2.30 120.19畝 2478.26元/㎡ 45673.00萬 查看
2018-03-01 開發(fā)區(qū) DGD2018001 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)潯陽西路以南、鑫海領(lǐng)域以北 萬城(九江)茶文化創(chuàng)意有限公司 2.30 73.99畝 3365.22元/㎡ 38178.00萬 查看
2018-03-01 開發(fā)區(qū) DGD2018004 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)潯陽西路以北、抗洪大道東側(cè) 南昌中駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2 2.50 57.03畝 2346.00元/㎡ 22298.00萬 查看
2018-03-01 開發(fā)區(qū) DGD2018007 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)通港西路以西、港口河以南、九瑞大道以北 江西生益科技有限公司 2.30 33.66畝 1078.24元/㎡ 5566.00萬 查看
2018-03-01 開發(fā)區(qū) DGD2018003 商業(yè)用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)潯陽西路以南、克萊斯勒項(xiàng)目以西 黎暉 0.80 5.94畝 8681.25元/㎡ 2751.00萬 查看
2018-03-01 柴桑區(qū) DGF2016008-1 綜合用地 港口街鎮(zhèn)港湖大道以東,七號路以南 張圣東 2.00 5.72畝 300.37元/㎡ 229.00萬 查看
2018-02-01 開發(fā)區(qū) DGD2017028 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)愛國路以東、通港東路以西、九瑞大道以南、賽城湖路以北 九江市跨貿(mào)小鎮(zhèn)建設(shè)有限公司 2.20 296.10畝 631.36元/㎡ 27419.00萬 查看
1...13141516171819...30共30頁 442條記錄