喜盈門·喜悅城
7600元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
一、房地產(chǎn)開發(fā)投資完成情況
?
1—3月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資19904億元,同比下降9.9%(按可比口徑計算,詳見附注6);其中住宅投資15133億元,下降9.0%。
?
?
1—3月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積613705萬平方米,同比下降9.5%。其中,住宅施工面積427237萬平方米,下降9.9%。房屋新開工面積12996萬平方米,下降24.4%。其中,住宅新開工面積9492萬平方米,下降23.9%。房屋竣工面積13060萬平方米,下降14.3%。其中,住宅竣工面積9502萬平方米,下降14.7%。
?
二、新建商品房銷售和待售情況
?
1—3月份,新建商品房銷售面積21869萬平方米,同比下降3.0%,降幅比1—2月份收窄2.1個百分點(diǎn);其中住宅銷售面積下降2.0%。新建商品房銷售額20798億元,下降2.1%,降幅收窄0.5個百分點(diǎn);其中住宅銷售額下降0.4%。
?
?
3月末,商品房待售面積78664萬平方米,比2月末減少1227萬平方米。其中,住宅待售面積減少1017萬平方米。
?
三、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金情況
?
1—3月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金24729億元,同比下降3.7%。其中,國內(nèi)貸款4441億元,下降2.3%;利用外資1億元,下降83.2%;自籌資金8168億元,下降5.8%;定金及預(yù)收款7335億元,下降1.1%;個人按揭貸款3373億元,下降7.0%。
?
?
四、房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)
?
3月份,房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)(簡稱“國房景氣指數(shù)”)為93.96。
?
?
表1 2025年1—3月份全國房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況
?
指標(biāo) | 絕對量 | 同比增長(%) |
房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | 19904 | -9.9 |
其中:住宅 | 15133 | -9.0 |
辦公樓 | 819 | -17.0 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 1438 | -9.4 |
房屋施工面積(萬平方米) | 613705 | -9.5 |
其中:住宅 | 427237 | -9.9 |
辦公樓 | 26570 | -5.5 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 53982 | -8.9 |
房屋新開工面積(萬平方米) | 12996 | -24.4 |
其中:住宅 | 9492 | -23.9 |
辦公樓 | 348 | -34.9 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 893 | -14.2 |
房屋竣工面積(萬平方米) | 13060 | -14.3 |
其中:住宅 | 9502 | -14.7 |
辦公樓 | 397 | -11.3 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 943 | -14.3 |
新建商品房銷售面積(萬平方米) | 21869 | -3.0 |
其中:住宅 | 18481 | -2.0 |
辦公樓 | 516 | -10.6 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 1262 | -8.1 |
新建商品房銷售額(億元) | 20798 | -2.1 |
其中:住宅 | 18362 | -0.4 |
辦公樓 | 661 | -12.6 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 1160 | -16.0 |
商品房待售面積(萬平方米) | 78664 | 5.1 |
其中:住宅 | 42158 | 6.8 |
辦公樓 | 5233 | 0.5 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 14508 | 1.8 |
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)本年到位資金(億元) | 24729 | -3.7 |
其中:國內(nèi)貸款 | 4441 | -2.3 |
利用外資 | 1 | -83.2 |
自籌資金 | 8168 | -5.8 |
定金及預(yù)收款 | 7335 | -1.1 |
個人按揭貸款 | 3373 | -7.0 |
?
表2 2025年1—3月份東中西部和東北地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資情況
?
地 區(qū) | 投資額 (億元) |
| 同比增長 (%) |
|
住 宅 | 住 宅 | |||
全國總計 | 19904 | 15133 | -9.9 | -9.0 |
東部地區(qū) | 12274 | 9072 | -11.5 | -10.4 |
中部地區(qū) | 3935 | 3185 | -8.3 | -8.6 |
西部地區(qū) | 3408 | 2660 | -4.8 | -2.7 |
東北地區(qū) | 287 | 216 | -20.0 | -23.7 |
?
表3 2025年1—3月份東中西部和東北地區(qū)房地產(chǎn)銷售情況
?
地 區(qū) | 新建商品房銷售面積 | 新建商品房銷售額 | ||
絕對數(shù) (萬平方米) | 同比增長 (%) | 絕對數(shù) (億元) | 同比增長 (%) | |
全國總計 | 21869 | -3.0 | 20798 | -2.1 |
東部地區(qū) | 9608 | -4.5 | 12410 | -1.7 |
中部地區(qū) | 5677 | 0.7 | 3809 | -1.8 |
西部地區(qū) | 5863 | -3.9 | 4064 | -3.8 |
東北地區(qū) | 721 | -1.8 | 515 | -2.0 |
?