當前位置:住在九江網(wǎng) 土地公告正文

九江市廬山區(qū)7幅土地使用權中標公示

2014-10-31 11:38:57 【 瀏覽字號:

編號:DGB2014042、DGB2014043、DGB2014044、DGB2014045、DGB2014046、DGB2014047、DGB2014048

地塊編號 地塊名稱 地塊面積 土地用途 出讓年限 容積率 起始價 網(wǎng)上交易價  中標人
DGB2014042 海會石材廠A地塊 20.4429畝 住宅用地70%.商業(yè)用地30% 住宅70年商業(yè)40年 ≤3.0 115.0萬元/畝 116.0萬元/畝 九江市廬山區(qū)鄱陽湖生態(tài)旅游開發(fā)有限公司
DGB2014043 海會鎮(zhèn)石材廠B地塊 90.7035畝 住宅70%.商業(yè)30%、 住宅70年商業(yè)40年 ≤3.0 113.0萬元/畝 114.0萬元/畝 九江市廬山區(qū)鄱陽湖生態(tài)旅游開發(fā)有限公司
DGB2014044 海會鎮(zhèn)石材廠C地塊 65.3831畝 住宅70%.商業(yè)30% 住宅70年商業(yè)40年 ≤3.0 114.0萬元/畝 115.0萬元/畝 九江市廬山區(qū)鄱陽湖生態(tài)旅游開發(fā)有限公司
DGB2014045 海會鎮(zhèn)石材廠D地塊 64.623畝 住宅70%.商業(yè)30% 住宅70年.商業(yè)30年 ≤3.0 114.0萬元/畝 115.0萬元/畝 九江市廬山區(qū)鄱陽湖生態(tài)旅游開發(fā)有限公司
DGB2014046 海會鎮(zhèn)石材廠E地塊 47.8395畝 住宅70%、商業(yè)30%、 住宅70年商業(yè)40年 ≤3.0 114.0萬元/畝 115.0萬元/畝 九江市廬山區(qū)鄱陽湖生態(tài)旅游開發(fā)有限公司
DGB2014047 海會鎮(zhèn)石材廠F地塊 34.3728畝 住宅70%.商業(yè)30% 住宅70年商業(yè)40年 ≤3 115.0萬元/畝 116.0萬元/畝 九江市廬山區(qū)鄱陽湖生態(tài)旅游開發(fā)有限公司
DGB2014048 新港鎮(zhèn) 17.7994畝 工礦倉儲用地 50年 ≥1 16.0萬元/畝 16.0萬元/畝 江西省嘉聯(lián)糧油有限責任公司

 

住在九江網(wǎng)官方微信
重要提示:
1、本頁面內容,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載內容不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,最終以開發(fā)商實際公示為準。商品房預售須取得《商品房預售許可證》,用戶在購房時需慎重查驗開發(fā)商的證件信息。本頁面所提到房屋面積如無特別標示,均指建筑面積。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于住在九江網(wǎng),歡迎轉載。但應注明“來源:住在九江網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
3、本網(wǎng)轉載內容均注明出處,轉載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
4、本網(wǎng)轉載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務。如稿件版權單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。

推薦樓盤