喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
12月29日—1月4日,全市新房成交228套,較前一周減少440套,降幅約66%。本周全市新商品房成交面積27573.27㎡,成交總金額約12339.16萬元,成交均價4475.04元/㎡。從樓盤簽約詳情來看,水岸蓮華位居榜首,簽約121套;九江禧徠樂國際商業(yè)中心成交51套,位列第二;遠洲·九悅廷排行第三,簽約25套。相關(guān)九江樓市行情細則,請看詳情:
12月29日—1月4日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計 | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
12月29日 | 0 | 0.00 | 7 | 872.48 | 2 | 255.29 | 0 | 0.00 | 9 | 1127.77 |
12月30日 | 0 | 0.00 | 2 | 240.62 | 24 | 2992.42 | 2 | 118.93 | 28 | 3351.97 |
12月31日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 4834.32 | 27 | 2839.29 | 65 | 7673.61 |
1月1日 | 0 | 0.00 | 1 | 120.19 | 13 | 1729.21 | 3 | 293.11 | 17 | 2142.51 |
1月2日 | 0 | 0.00 | 3 | 318.15 | 26 | 3201.96 | 1 | 81.55 | 30 | 3601.66 |
1月3日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 4420.09 | 4 | 449.51 | 38 | 4869.60 |
1月4日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37 | 4367.81 | 4 | 438.34 | 41 | 4806.15 |
總計 | 0 | 0.00 | 13 | 1551.44 | 174 | 21801.10 | 41 | 4220.73 | 228 | 27573.27 |
近四周九江市簽約量對比
據(jù)本網(wǎng)統(tǒng)計,12月29日—1月4日,全市新房成交228套,較前一周減少440套,降幅約66%
。其中,本周潯陽區(qū)簽約13套,成交占比約5.7%;開發(fā)區(qū)簽約174套,占比約76.3%;廬山區(qū)簽約41套,占比18%。其中,開發(fā)區(qū)成交占比較上周上漲明顯,其他各區(qū)均有所下跌。本周全市日簽約量最高65套,最低成交9套,每日成交量差距較上周減小。12月29日至1月4日全市簽約均價明細表(單位:元/㎡) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 |
12月29日 | 0.00 | 6801.43 | 4665.22 | 0.00 | 6317.86 |
12月30日 | 0.00 | 5119.67 | 3852.69 | 5105.00 | 4026.35 |
12月31日 | 0.00 | 0.00 | 3984.90 | 5754.95 | 4671.20 |
1月1日 | 0.00 | 4438.81 | 4368.08 | 5113.36 | 4474.01 |
1月2日 | 0.00 | 4379.80 | 3844.04 | 4710.57 | 4710.57 |
1月3日 | 0.00 | 0.00 | 4042.52 | 5957.84 | 4219.32 |
1月4日 | 0.00 | 0.00 | 4018.60 | 5190.01 | 4125.43 |
簽約均價 | 0.00 | 5860.97 | 4002.86 | 5634.84 | 4475.04 |
本周全市成交總金額約12339.16萬元,成交均價4475.04元/㎡,本周全市成交均價較上周回落,其中潯陽區(qū)成交均價5860.97元/㎡,開發(fā)區(qū)成交均價4002.86元/㎡,廬山區(qū)成交均價5634.84元/㎡。全市各區(qū)成交均價皆有起伏,其中開發(fā)區(qū)成交均價持續(xù)下跌,其他各區(qū)均有上漲。廬山西海零成交,均價觸底。
12月29日至1月4日樓盤簽約明細表 | ||||||||
排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) |
1 | 水岸蓮華 | 121 | 8 | 湖濱翡翠城 | 7 | 15 | 潯南·理想家園 | 3 |
2 | 九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 51 | 9 | 水木清華 | 5 | 16 | 中體·奧城國際 | 3 |
3 | 遠洲·九悅廷 | 25 | 10 | 翰林苑小區(qū) | 4 | 17 | 港城苑 | 2 |
4 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 21 | 11 | 九龍新城 | 4 | 18 | 誠盛·御景 | 1 |
5 | 錦江國際 | 14 | 12 | 御江一品 | 4 | 19 | 聯(lián)信家園 | 1 |
6 | 民生·瞰江郡 | 12 | 13 | 中體·奧林匹克花園 | 4 | 20 | 濂溪花園 | 1 |
7 | 君怡美筑 | 10 | 14 | 西??谍埛罩行?/td> | 3 | 21 | 新世紀·潯城湖錦 | 1 |
本周樓盤銷售明細:本周共有21個樓盤成交,其中水岸蓮華位居榜首,簽約121套;九江禧徠樂國際商業(yè)中心成交51套,位列第二;遠洲·九悅廷排行第三,簽約25套。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應注明“來源:住在九江網(wǎng)”。