喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
5月18日—5月24日,全市新房成交373套,較前一周增加35套,增幅為10.4%。本周全市新商品房成交面積41045.93㎡,成交總金額約19608.31萬(wàn)元,成交均價(jià)4777.16元/㎡。從樓盤簽約詳情來(lái)看,富和小區(qū)位居榜首,簽約32套;九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)成交28套,位列第二;遠(yuǎn)洲·九悅廷排行第三,簽約23套。相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情:
5月18日—5月24日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
5月18日 | 0 | 0.00 | 6 | 595.39 | 22 | 2411.19 | 15 | 1582.32 | 43 | 4588.90 |
5月19日 | 0 | 0.00 | 6 | 686.62 | 47 | 5221.93 | 28 | 3111.93 | 81 | 9020.48 |
5月20日 | 0 | 0.00 | 11 | 1280.83 | 33 | 3959.64 | 36 | 3751.15 | 80 | 8991.62 |
5月21日 | 0 | 0.00 | 2 | 251.53 | 37 | 4334.15 | 17 | 1751.42 | 56 | 6337.10 |
5月22日 | 0 | 0.00 | 5 | 479.54 | 19 | 2280.50 | 21 | 2140.24 | 45 | 4900.28 |
5月23日 | 0 | 0.00 | 4 | 518.87 | 17 | 1654.55 | 18 | 1863.94 | 39 | 4037.36 |
5月24日 | 0 | 0.00 | 1 | 101.24 | 11 | 1295.37 | 17 | 1773.58 | 29 | 3170.19 |
總計(jì) | 0 | 0.00 | 35 | 3914.02 | 186 | 21157.33 | 152 | 15974.58 | 373 | 41045.93 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
據(jù)本網(wǎng)統(tǒng)計(jì),5月18日—5月24日,全市新房成交373套,較前一周增加35套,增幅為10.4%。其中,本周潯陽(yáng)區(qū)簽約35套,成交占比約9.4%;開發(fā)區(qū)簽約186套,占比約49.9%;廬山區(qū)簽約152套,成交占比約40.7%;廬山西海零成交。其中,廬山區(qū)成交占比較上周略有上升,其他各區(qū)均有下降。
5月18日—5月24日全市簽約均價(jià)明細(xì)表(單位:元/㎡) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 |
5月18日 | 0.00 | 5137.60 | 4820.97 | 4688.92 | 4816.52 |
5月19日 | 0.00 | 4887.90 | 4450.75 | 5068.22 | 4692.14 |
5月20日 | 0.00 | 5207.37 | 4415.73 | 4963.86 | 4749.98 |
5月21日 | 0.00 | 5289.02 | 4149.81 | 4513.03 | 4292.71 |
5月22日 | 0.00 | 4998.02 | 5461.50 | 4978.13 | 5194.41 |
5月23日 | 0.00 | 5698.85 | 4772.14 | 4493.47 | 4762.79 |
5月24日 | 0.00 | 4691.82 | 4818.26 | 5700.04 | 5380.96 |
簽約均價(jià) | 0.00 | 5172.13 | 4581.32 | 4936.29 | 4777.16 |
本周全市成交總金額約19608.31萬(wàn)元,成交均價(jià)4777.16元/㎡,本周全市成交均價(jià)較上周略有回升,其中潯陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)5172.13元/㎡,開發(fā)區(qū)成交均價(jià)4581.32元/㎡,廬山區(qū)成交均價(jià)4936.29元/㎡,廬山西海零成交均價(jià)觸底。全市各區(qū)成交均價(jià)皆有起伏,其中廬山區(qū)簽約均價(jià)略有回落,其他兩區(qū)均有上升。
5月18日—5月24日樓盤簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) |
1 | 富和小區(qū) | 32 | 26 | 盛世名都 | 4 | 51 | 金雞坡·濱江一號(hào) | 2 |
2 | 九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 28 | 27 | 萬(wàn)誠(chéng)·中央公園 | 4 | 52 | 香榭麗都 | 2 |
3 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 23 | 28 | 陽(yáng)光國(guó)際 | 4 | 53 | 信華·觀瀾盛世 | 2 |
4 | 柴桑春天 | 22 | 29 | 中房·潯陽(yáng)城 | 4 | 54 | 御湖苑 | 2 |
5 | 民生·瞰江郡 | 16 | 30 | 中輝·凱旋城 | 4 | 55 | 半山溪谷 | 1 |
6 | 優(yōu)品尚城 | 14 | 31 | 中茂·鉑宮 | 4 | 56 | 東方塞納 | 1 |
7 | 君怡美筑 | 11 | 32 | 中體·奧林匹克花園 | 4 | 57 | 華欣家園 | 1 |
8 | 中奧廣場(chǎng) | 11 | 33 | 奧克斯締壹城 | 3 | 58 | 金豐御園 | 1 |
9 | 中體·奧城國(guó)際 | 10 | 34 | 廣域新里城 | 3 | 59 | 錦繡·尚海灣 | 1 |
10 | 九江中航城 | 9 | 35 | 翰林苑小區(qū) | 3 | 60 | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 1 |
11 | 中輝世紀(jì)城 | 9 | 36 | 錦城嘉園 | 3 | 61 | 九江五金商貿(mào)城 | 1 |
12 | 新湖廬山國(guó)際 | 8 | 37 | 錦江國(guó)際 | 3 | 62 | 九龍新城 | 1 |
13 | 誠(chéng)盛·御景 | 7 | 38 | 景畔灣 | 3 | 63 | 麗景天成 | 1 |
14 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 7 | 39 | 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 3 | 64 | 聯(lián)信家園二期 | 1 |
15 | 聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 7 | 40 | 龍灣旗府 | 3 | 65 | 名人匯住宅樓 | 1 |
16 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 6 | 41 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 3 | 66 | 十里河岸 | 1 |
17 | 柏林印象 | 5 | 42 | 青春80 | 3 | 67 | 時(shí)代天城 | 1 |
18 | 國(guó)豪山景城 | 5 | 43 | 水木清華 | 3 | 68 | 天翼景城花園小區(qū) | 1 |
19 | 九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 5 | 44 | 水岸蓮華 | 3 | 69 | 香域半山二期 | 1 |
20 | 山海會(huì) | 5 | 45 | 潯海·十里藍(lán)山 | 3 | 70 | 望江天悅 | 1 |
21 | 宇龍?湖畔花園 | 5 | 46 | 誠(chéng)盛·御庭 | 2 | 71 | 新世紀(jì)·潯城湖錦 | 1 |
22 | 御江一品 | 5 | 47 | 當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 2 | 72 | 鑫恒通·觀天下 | 1 |
23 | 鶴問(wèn)湖壹號(hào) | 4 | 48 | 東方紫薇城 | 2 | 73 | 信華城市華庭 | 1 |
24 | 開元·潤(rùn)景臺(tái) | 4 | 49 | 加州風(fēng)情 | 2 | 74 | 潯南·理想家園 | 1 |
25 | 聯(lián)盛·十里老街 | 4 | 50 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 2 | 75 | 中瀚農(nóng)產(chǎn)品交易中心項(xiàng)目 | 1 |
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有75個(gè)樓盤成交,其中富和小區(qū)位居榜首,簽約32套;九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)成交28套,位列第二;遠(yuǎn)洲·九悅廷排行第三,簽約23套。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道