喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
10月5日—10月11日,全市新房成交480套,較前一周增加60套,增幅約14.3%。本周全市新商品房成交面積51776.11㎡,成交總金額約24712.91萬元,成交均價(jià)4773.03元/㎡。從樓盤簽約詳情來看,當(dāng)代九江朝陽里MOMA位居榜首,簽約44套;九江綠地ICC大都會城市綜合體與美吉特華東二期精品區(qū)分別成交29套,并列第二;九江萬達(dá)廣場位列第三,簽約28套。相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請看詳情:
10月5日—10月11日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
10月5日 | 0 | 0.00 | 9 | 904.43 | 16 | 1723.43 | 32 | 3643.41 | 57 | 6271.27 |
10月6日 | 1 | 65.40 | 15 | 1593.30 | 21 | 2050.62 | 10 | 1133.32 | 47 | 4842.64 |
10月7日 | 0 | 0.00 | 9 | 1020.90 | 13 | 1502.35 | 6 | 656.27 | 28 | 3179.52 |
10月8日 | 0 | 0.00 | 22 | 2402.48 | 47 | 5204.24 | 47 | 5256.61 | 116 | 12863.33 |
10月9日 | 0 | 0.00 | 13 | 1263.91 | 51 | 5566.49 | 35 | 3419.87 | 99 | 10250.27 |
10月10日 | 0 | 0.00 | 21 | 2232.01 | 34 | 3863.79 | 29 | 2993.22 | 84 | 9089.02 |
10月11日 | 2 | 194.82 | 7 | 758.68 | 24 | 2584.92 | 16 | 1741.64 | 49 | 5280.06 |
總計(jì) | 3 | 260.22 | 96 | 10175.71 | 206 | 22495.84 | 175 | 18844.34 | 480 | 51776.11 |
近四周九江市簽約量對比
10月5日—10月11日,全市新房成交480套,較前一周增加60套,增幅約14.3%。其中,本周潯陽區(qū)簽約96套,成交占比為20%;開發(fā)區(qū)簽約206套,占比約42.9%;廬山區(qū)簽約175套,成交占比約36.5%;廬山西海簽約3套,成交占比約0.6%。其中潯陽區(qū)成交占比回升明顯。
10月5日—10月11日全市簽約均價(jià)明細(xì)表(單位:元/㎡) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 |
10月5日 | 0.00 | 4584.86 | 4740.72 | 4676.60 | 4680.99 |
10月6日 | 5473.09 | 4566.22 | 6451.89 | 4581.03 | 5474.51 |
10月7日 | 0.00 | 5038.67 | 4692.61 | 4437.98 | 4751.17 |
10月8日 | 0.00 | 4914.06 | 4752.98 | 4528.38 | 4690.19 |
10月9日 | 0.00 | 5072.16 | 4730.68 | 4600.63 | 4727.08 |
10月10日 | 0.00 | 5042.41 | 4300.92 | 4500.93 | 4544.07 |
10月11日 | 8109.82 | 4761.65 | 4962.13 | 4622.18 | 4937.33 |
簽約均價(jià) | 7447.14 | 4879.26 | 4843.74 | 4574.48 | 4773.03 |
本周全市成交總金額約24712.91萬元,成交均價(jià)4773.03元/㎡,本周全市成交均價(jià)持續(xù)回升,其中潯陽區(qū)成交均價(jià)4879.26元/㎡,開發(fā)區(qū)成交均價(jià)4843.74元/㎡,廬山區(qū)成交均價(jià)4574.48元/㎡,廬山西海成交均價(jià)7447.14元/㎡。全市各區(qū)成交均價(jià)皆有漲跌,其中廬山區(qū)成交均價(jià)略有回升,其他各區(qū)均有下跌。
10月5日—10月11日樓盤簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) |
1 | 當(dāng)代九江朝陽里MOMA | 44 | 27 | 翰林苑小區(qū) | 6 | 53 | 水岸蓮華 | 2 |
2 | 九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 29 | 28 | 君怡美筑 | 6 | 54 | 香榭麗都 | 2 |
3 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 29 | 29 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 5 | 55 | 信華城市花園二期 | 2 |
4 | 九江萬達(dá)廣場 | 28 | 30 | 民生·瞰江郡 | 5 | 56 | 陽光公館 | 2 |
5 | 誠盛·御景 | 22 | 31 | 青春80 | 5 | 57 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 2 |
6 | 麗景灣花園小區(qū) | 22 | 32 | 時(shí)代天城 | 5 | 58 | 中體·奧城國際 | 2 |
7 | 盛世名都 | 19 | 33 | 萬誠·中央公園 | 5 | 59 | 東港豪庭 | 1 |
8 | 新湖廬山國際 | 19 | 34 | 中輝·凱旋城 | 5 | 60 | 港城苑 | 1 |
9 | 中奧廣場 | 17 | 35 | 柏林印象 | 4 | 61 | 國瑞花苑 | 1 |
10 | 景畔灣 | 16 | 36 | 鶴問湖壹號 | 4 | 62 | 湖濱翡翠城 | 1 |
11 | 九江中航城 | 12 | 37 | 鑫恒通·觀天下 | 4 | 63 | 匯金大潤發(fā)廣場 | 1 |
12 | 山海會 | 11 | 38 | 信華城市花園 | 4 | 64 | 九江慧龍.長江國際(慧龍國際) | 1 |
13 | 中輝世紀(jì)城 | 11 | 39 | 中房·潯陽城 | 4 | 65 | 俊逸花園二期 | 1 |
14 | 御江一品 | 10 | 40 | 九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 4 | 66 | 開元·潤景臺 | 1 |
15 | ARIS九江新天地 | 9 | 41 | 奧克斯締壹城 | 3 | 67 | 麗景天成 | 1 |
16 | 優(yōu)品尚城 | 9 | 42 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 3 | 68 | 聯(lián)信家園二期 | 1 |
17 | 中茂·鉑宮 | 9 | 43 | 錦江國際 | 3 | 69 | 尚東國際 | 1 |
18 | 半山溪谷 | 8 | 44 | 九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 3 | 70 | 潯海·十里藍(lán)山 | 1 |
19 | 錦城嘉園 | 8 | 45 | 十里河岸 | 3 | 71 | 陽光·蘭馨苑 | 1 |
20 | 聯(lián)盛九江快樂城 | 8 | 46 | 香域半山二期 | 3 | 72 | 陽光國際 | 1 |
21 | 信華·觀瀾盛世 | 8 | 47 | 潯南·理想家園 | 3 | 73 | 陽光天地 | 1 |
22 | 東方紫薇城 | 7 | 48 | 中體·奧林匹克花園 | 3 | 74 | 銀星花園 | 1 |
23 | 富和小區(qū) | 7 | 49 | 中信廬山西海度假區(qū) | 3 | 75 | 宇龍?湖畔花園 | 1 |
24 | 望江天悅 | 7 | 50 | 光輝大廈 | 2 | 76 | 御湖苑 | 1 |
25 | 柴桑春天 | 6 | 51 | 國豪山景城 | 2 | |||
26 | 廣域新里城 | 6 | 52 | 濂溪花園 | 2 |
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有76個樓盤成交,其中當(dāng)代九江朝陽里MOMA位居榜首,簽約44套;九江綠地ICC大都會城市綜合體與美吉特華東二期精品區(qū)分別成交29套,并列第二;九江萬達(dá)廣場位列第三,簽約28套。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。