喜盈門(mén)·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
編號(hào):DGQ2015012、DGQ2015011、DGQ2015010、DGQ2015009、DGQ2015008、DGQ2015007
地塊編號(hào) | 地塊名稱 | 地塊面積(畝) | 土地用途 | 出讓年限 | 容積率 | 起始價(jià)(萬(wàn)元) | 網(wǎng)上交易價(jià)(萬(wàn)元) | 中標(biāo)人 |
DGQ2015012 | 商服用地 | 8.991 | 商服用地 | 40 | ≤0.2 | 539.46 | 539.46 | 江西西海投資發(fā)展有限公司2 |
DGQ2015007 | 住宅用地 | 5.5695 | 住宅用地 | 70 | ≤1.1 | 334.17 | 334.17 | 江西西海投資發(fā)展有限公司2 |
DGQ2015008 | 商服用地 | 32.1435 | 商服用地 | 40 | ≤0.5 | 2089.33 | 2089.33 | 江西西海投資發(fā)展有限公司2 |
DGQ2015009 | 商服用地 | 62.4795 | 商服用地 | 40 | ≤0.5 | 4061.17 | 4061.17 | 江西西海投資發(fā)展有限公司2 |
DGQ2015010 | 住宅用地 | 38.1195 | 住宅用地 | 70 | ≤1.1 | 2287.17 | 2287.17 | 江西西海投資發(fā)展有限公司2 |
DGQ2015011 | 商住用地 | 84.903 | 商服用地(其中住宅用地占40%)。 | 40、70 | ≤0.8 | 6792.24 | 6792.24 | 江西西海投資發(fā)展有限公司2 |
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道