喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
10月12日—10月18日,全市新房成交512套,較前一周增加32套,增幅約6.7%。本周全市新商品房成交面積56018.69㎡,成交總金額約29865.97萬(wàn)元,成交均價(jià)5331.43元/㎡。從樓盤簽約詳情來(lái)看,麗景灣花園小區(qū)位居榜首,簽約72套;當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA與九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)分別成交25套,并列第二;中奧廣場(chǎng)位列第三,簽約21套。相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情:
10月12日—10月18日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
10月12日 | 0 | 0.00 | 12 | 1364.54 | 40 | 4165.37 | 38 | 4230.48 | 90 | 9760.39 |
10月13日 | 0 | 0.00 | 22 | 2220.38 | 34 | 3731.98 | 29 | 3378.74 | 85 | 9331.10 |
10月14日 | 0 | 0.00 | 36 | 4094.28 | 26 | 2828.41 | 23 | 2286.70 | 85 | 9209.39 |
10月15日 | 2 | 110.28 | 24 | 3060.63 | 22 | 2696.51 | 26 | 2853.19 | 74 | 8720.61 |
10月16日 | 0 | 0.00 | 19 | 2378.34 | 42 | 4111.43 | 29 | 2805.82 | 90 | 9295.59 |
10月17日 | 2 | 173.07 | 15 | 1800.26 | 20 | 2227.88 | 19 | 2123.01 | 56 | 6324.22 |
10月18日 | 0 | 0.00 | 8 | 911.89 | 11 | 1154.05 | 13 | 1311.45 | 32 | 3377.39 |
總計(jì) | 4 | 283.35 | 136 | 15830.32 | 195 | 20915.63 | 177 | 18989.39 | 512 | 56018.69 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
10月12日—10月18日,全市新房成交512套,較前一周增加32套,增幅約6.7%。其中,本周潯陽(yáng)區(qū)簽約136套,成交占比約26.6%;開(kāi)發(fā)區(qū)簽約195套,占比約38%;廬山區(qū)簽約177套,成交占比約34.7%;廬山西海簽約4套,成交占比約0.7%。其中潯陽(yáng)區(qū)成交占比持續(xù)回升,其他各區(qū)均有下滑。
10月12日—10月18日全市簽約均價(jià)明細(xì)表(單位:元/㎡) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 |
10月12日 | 0.00 | 6382.62 | 4803.58 | 5051.55 | 5121.12 |
10月13日 | 0.00 | 5502.59 | 4455.05 | 4625.05 | 4765.87 |
10月14日 | 0.00 | 6484.34 | 4784.84 | 4466.70 | 5461.40 |
10月15日 | 6050.00 | 6738.87 | 7885.41 | 4966.09 | 6476.35 |
10月16日 | 0.00 | 6366.62 | 4709.66 | 5237.90 | 5263.44 |
10月17日 | 8415.09 | 5244.94 | 4691.91 | 4955.80 | 5035.60 |
10月18日 | 0.00 | 5333.99 | 4949.80 | 4637.30 | 4932.18 |
簽約均價(jià) | 7494.60 | 6162.18 | 5113.89 | 4880.62 | 5331.43 |
本周全市成交總金額約29865.97萬(wàn)元,成交均價(jià)5331.43元/㎡,本周全市成交均價(jià)大幅上升,其中潯陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)6162.18元/㎡,開(kāi)發(fā)區(qū)成交均價(jià)5113.89元/㎡,廬山區(qū)成交均價(jià)4880.62元/㎡,廬山西海成交均價(jià)7494.6元/㎡。全市各區(qū)成交均價(jià)皆有上漲跌,其中潯陽(yáng)區(qū)均價(jià)漲幅最為明顯。
10月12日—10月18日樓盤簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) |
1 | 麗景灣花園小區(qū) | 72 | 26 | 中輝世紀(jì)城 | 7 | 51 | 麗景天成 | 2 |
2 | 當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 25 | 27 | 奧克斯締壹城 | 6 | 52 | 聯(lián)盛·十里老街 | 2 |
3 | 九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 25 | 28 | 半山溪谷 | 6 | 53 | 鑫恒通·觀天下 | 2 |
4 | 中奧廣場(chǎng) | 21 | 29 | 翰林苑小區(qū) | 6 | 54 | 信華·觀瀾盛世 | 2 |
5 | 盛世名都 | 20 | 30 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 6 | 55 | 潯南·理想家園 | 2 |
6 | 山海會(huì) | 18 | 31 | 時(shí)代天城 | 6 | 56 | 陽(yáng)光·蘭馨苑 | 2 |
7 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 16 | 32 | 九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 5 | 57 | 陽(yáng)光國(guó)際 | 2 |
8 | 新湖廬山國(guó)際 | 16 | 33 | 君怡美筑 | 5 | 58 | 陽(yáng)光天地 | 2 |
9 | 優(yōu)品尚城 | 15 | 34 | 錦江國(guó)際 | 4 | 59 | 宇龍?湖畔花園 | 2 |
10 | 景畔灣 | 14 | 35 | 信華城市花園 | 4 | 60 | 中體·奧城國(guó)際 | 2 |
11 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 14 | 36 | 中信廬山西海度假區(qū) | 4 | 61 | 誠(chéng)盛·御庭 | 1 |
12 | 聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 13 | 37 | 東方紫薇城 | 3 | 62 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 1 |
13 | 望江天悅 | 13 | 38 | 富和小區(qū) | 3 | 63 | 港城苑 | 1 |
14 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 12 | 39 | 湖濱翡翠城 | 3 | 64 | 公園一號(hào) | 1 |
15 | 誠(chéng)盛·御景 | 11 | 40 | 錦城嘉園 | 3 | 65 | 國(guó)豪山景城 | 1 |
16 | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 9 | 41 | 俊逸花園二期 | 3 | 66 | 九江慧龍.長(zhǎng)江國(guó)際(慧龍國(guó)際) | 1 |
17 | 九江中航城 | 9 | 42 | 水岸蓮華 | 3 | 67 | 九龍新城 | 1 |
18 | 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 8 | 43 | 香榭麗都 | 3 | 68 | 聯(lián)信家園二期 | 1 |
19 | 民生·瞰江郡 | 8 | 44 | 億達(dá).藍(lán)灣 | 3 | 69 | 濂溪花園 | 1 |
20 | 中房·潯陽(yáng)城 | 8 | 45 | 御江一品 | 3 | 70 | 名人匯住宅樓 | 1 |
21 | ARIS九江新天地 | 7 | 46 | 中茂·鉑宮 | 3 | 71 | 南山雅苑A區(qū)工程 | 1 |
22 | 柴桑春天 | 7 | 47 | 柏林印象 | 2 | 72 | 尚城國(guó)際 | 1 |
23 | 廣域新里城 | 7 | 48 | 光輝大廈 | 2 | 73 | 香域半山二期 | 1 |
24 | 萬(wàn)誠(chéng)·中央公園 | 7 | 49 | 鶴問(wèn)湖壹號(hào) | 2 | 74 | 信華城市花園二期 | 1 |
25 | 中輝·凱旋城 | 7 | 50 | 開(kāi)元·潤(rùn)景臺(tái) | 2 | 75 | 中體·奧林匹克花園 | 1 |
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有75個(gè)樓盤成交,其中麗景灣花園小區(qū)位居榜首,簽約72套;當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA與九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)分別成交25套,并列第二;中奧廣場(chǎng)位列第三,簽約21套。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道