喜盈門(mén)·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
編號(hào):DGB2015044、DGB2015045、DGB2015046、DGB2015047、DGB2015048
地塊編號(hào) | 地塊名稱 | 地塊面積(畝) | 土地用途 | 出讓年限 | 容積率 | 起始價(jià)(萬(wàn)元/畝) | 網(wǎng)上交易價(jià)(萬(wàn)元/畝) | 中標(biāo)人 |
DGB2015044 | 廬山區(qū)姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村 | 50 | 商業(yè)、住宅用地,其中商業(yè)建筑比例70%,住宅建筑比例30% | 商業(yè)用地40年、住宅用地70年 | ≤2.2 | 85 | 100 | 九江市北門(mén)旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 |
DGB2015045 | 廬山區(qū)姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村 | 70 | 商業(yè)、住宅用地,其中商業(yè)建筑比例70%,住宅建筑比例30% | 商業(yè)用地40年、住宅用地70年 | ≤2.2 | 85 | 100 | 九江市北門(mén)旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 |
DGB2015046 | 廬山區(qū)姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村 | 82.4835 | 商業(yè)、住宅用地,其中商業(yè)建筑比例70%,住宅建筑比例30% | 商業(yè)用地40年、住宅用地70年 | ≤2.2 | 85 | 100 | 九江市北門(mén)旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 |
DGB2015047 | 廬山區(qū)姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村 | 20.393 | 商業(yè)、住宅用地,其中商業(yè)建筑比例70%,住宅建筑比例30% | 商業(yè)用地40年、住宅用地70年 | ≤2.2 | 85 | 100 | 九江市北門(mén)旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 |
DGB2015048 | 廬山區(qū)姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村 | 34.6476 | 商業(yè)、住宅用地,其中商業(yè)建筑比例70%,住宅建筑比例30% | 商業(yè)用地40年、住宅用地70年 | ≤2.2 | 85 | 100 | 九江市北門(mén)旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 |
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道