喜盈門(mén)·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
編號(hào):DGA2015010、DGA2015011、DGA2015012、DGA2015013、DGA2015006
地塊編號(hào) | 地塊名稱 | 地塊面積(畝) | 土地用途 | 出讓年限 | 容積率 | 起始價(jià)(萬(wàn)元/畝) | 網(wǎng)上交易價(jià)(萬(wàn)元/畝) | 中標(biāo)人 |
DGA2015010 | 新長(zhǎng)途汽車站北側(cè)宗地 | 28.1862 | 商業(yè)(批發(fā)零售)用地 | 土地使用年限為40年 | 2.5 | 364 | 364 | 九江市城市建設(shè)投資有限公司 |
DGA2015011 | 長(zhǎng)虹西大道南側(cè)(地塊B)宗地 | 231.0045 | 商業(yè)(批發(fā)零售)用地、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例25%) | 商業(yè)40年、住宅70年 | 3.5 | 358 | 577 | 九江市城市建設(shè)投資有限公司 |
DGA2015012 | 九園路南側(cè)宗地 | 67.1429 | 用途為商業(yè)、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例5%) | 商業(yè)40年、住宅70年 | 2.5 | 138 | 149 | 九江市城市建設(shè)投資有限公司 |
DGA2015013 | 花果園西側(cè)宗地 | 43.6073 | 土地用途為商業(yè)(批發(fā)零售)用地、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例8%) | 商業(yè)40年、住宅70年 | 2.7 | 285 | 286 | 九江市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 |
DGA2015006 | 十里大道以東(原恒泰染織廠)宗地 | 29.7882 | 商業(yè)、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例5%) | 商業(yè)40年、住宅70年 | 1.8 | 230 | 231 | 九江市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 |
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道