喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
2月1日—2月7日,全市新房成交358套,較前一周減少102套,降幅約22.2%。本周全市新商品房成交面積39616.24㎡,成交總金額約18248.34萬(wàn)元,成交均價(jià)4606.28元/㎡。從樓盤簽約詳情來(lái)看,九江現(xiàn)代綜合大市場(chǎng)位居榜首,簽約27套;聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期成交17套,位列第二;當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA位列第三,簽約16套。相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情:
2月1日—2月7日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
2月1日 | 0 | 0.00 | 5 | 603.55 | 42 | 4559.64 | 25 | 2528.65 | 72 | 7691.84 |
2月2日 | 0 | 0.00 | 6 | 572.14 | 25 | 2585.37 | 16 | 1952.27 | 47 | 5109.78 |
2月3日 | 0 | 0.00 | 4 | 354.53 | 36 | 4256.46 | 31 | 3295.50 | 71 | 7906.49 |
2月4日 | 0 | 0.00 | 14 | 1409.42 | 42 | 5054.26 | 22 | 2519.17 | 78 | 8982.85 |
2月5日 | 0 | 0.00 | 10 | 1129.62 | 37 | 4014.15 | 21 | 2195.52 | 68 | 7339.29 |
2月6日 | 0 | 0.00 | 1 | 98.26 | 10 | 1187.77 | 11 | 1299.96 | 22 | 2585.99 |
2月7日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
總計(jì) | 0 | 0.00 | 40 | 4167.52 | 192 | 21657.65 | 126 | 13791.07 | 358 | 39616.24 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
2月1日—2月7日,全市新房成交358套,較前一周減少102套,降幅約22.2%。其中,本周潯陽(yáng)區(qū)簽約40套,成交占比約11.2%;開(kāi)發(fā)區(qū)簽約192套,占比約53.6%;廬山區(qū)簽約126套,成交占比約35.2%。其中開(kāi)發(fā)區(qū)成交占比上升,其他各區(qū)均有下跌;廬山西海零成交。
2月1日—2月7日全市簽約均價(jià)明細(xì)表(單位:元/㎡) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 |
2月1日 | 0.00 | 4561.54 | 4537.52 | 4615.89 | 4566.23 |
2月2日 | 0.00 | 5084.46 | 4384.66 | 4898.79 | 4659.45 |
2月3日 | 0.00 | 5024.94 | 4637.29 | 4487.35 | 4592.18 |
2月4日 | 0.00 | 5423.48 | 4489.10 | 4559.49 | 4655.45 |
2月5日 | 0.00 | 5691.47 | 4457.44 | 4378.68 | 4623.81 |
2月6日 | 0.00 | 4400.00 | 4492.67 | 4400.62 | 4442.87 |
2月7日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
簽約均價(jià) | 0.00 | 5266.71 | 4510.28 | 4556.86 | 4606.28 |
本周全市成交總金額約18248.34萬(wàn)元,成交均價(jià)4606.28元/㎡,本周全市成交均價(jià)下跌明顯,其中潯陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)5266.71元/㎡,開(kāi)發(fā)區(qū)成交均價(jià)4510.28元/㎡,廬山區(qū)成交均價(jià)4556.86元/㎡,廬山西海零成交,均價(jià)觸底。全市成交均價(jià)皆有下跌,其中廬山區(qū)成交均價(jià)降幅最大。
2月1日—2月7日樓盤簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) |
1 | 九江現(xiàn)代綜合大市場(chǎng) | 27 | 26 | 九江城市之光 | 7 | 51 | 九江慧龍.長(zhǎng)江國(guó)際(慧龍國(guó)際) | 2 |
2 | 聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 17 | 27 | 九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 7 | 52 | 濂溪花園 | 2 |
3 | 當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 16 | 28 | 潯南·理想家園 | 7 | 53 | 潯海·十里藍(lán)山 | 2 |
4 | 君怡美筑 | 16 | 29 | 景畔灣 | 6 | 54 | 御江一品 | 2 |
5 | 聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 16 | 30 | 九江中航城 | 6 | 55 | 柴桑春天 | 1 |
6 | 優(yōu)品尚城 | 16 | 31 | 水木清華 | 6 | 56 | 柴桑國(guó)際商業(yè)廣場(chǎng) | 1 |
7 | 錦江國(guó)際 | 15 | 32 | 信華·觀瀾盛世 | 6 | 57 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 1 |
8 | ARIS九江新天地 | 14 | 33 | 誠(chéng)盛·御景 | 5 | 58 | 東港豪庭 | 1 |
9 | 中奧廣場(chǎng) | 14 | 34 | 水岸蓮華 | 5 | 59 | 光輝大廈 | 1 |
10 | 奧克斯締壹城 | 13 | 35 | 香榭麗都 | 5 | 60 | 國(guó)瑞花苑 | 1 |
11 | 望江天悅 | 13 | 36 | 新湖廬山國(guó)際 | 5 | 61 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 1 |
12 | 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 12 | 37 | 中輝·凱旋城 | 5 | 62 | 俊逸花園二期 | 1 |
13 | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 12 | 38 | 加州風(fēng)情 | 4 | 63 | 麗景灣花園小區(qū) | 1 |
14 | 中輝世紀(jì)城 | 11 | 39 | 申佳苑小區(qū) | 4 | 64 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 1 |
15 | 廣域新里城 | 10 | 40 | 鑫恒通·觀天下 | 4 | 65 | 青春80 | 1 |
16 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 10 | 41 | 翰林苑小區(qū) | 3 | 66 | 尚城國(guó)際 | 1 |
17 | 恒源·南山御園 | 9 | 42 | 湖濱翡翠城 | 3 | 67 | 尚東國(guó)際 | 1 |
18 | 九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 9 | 43 | 華寶豪庭 | 3 | 68 | 十里河岸 | 1 |
19 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 9 | 44 | 聯(lián)盛·十里老街 | 3 | 69 | 天翼景城花園小區(qū) | 1 |
20 | 港城苑 | 8 | 45 | 山海會(huì) | 3 | 70 | 信華城市花園 | 1 |
21 | 民生·瞰江郡 | 8 | 46 | 誠(chéng)盛·御庭 | 2 | 71 | 信華城市華庭 | 1 |
22 | 盛世名都 | 8 | 47 | 東方紫薇城 | 2 | 72 | 陽(yáng)光國(guó)際 | 1 |
23 | 中瀚學(xué)府 | 8 | 48 | 國(guó)豪山景城 | 2 | 73 | 銀星花園 | 1 |
24 | 中茂·鉑宮 | 8 | 49 | 鶴問(wèn)湖壹號(hào) | 2 | 74 | 中體·奧林匹克花園 | 1 |
25 | 半山溪谷 | 7 | 50 | 錦城嘉園 | 2 |
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有72個(gè)樓盤成交,其中九江現(xiàn)代綜合大市場(chǎng)位居榜首,簽約27套;聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期成交17套,位列第二;當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA位列第三,簽約16套。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
11000元/m2
3室(2) 4室(3)
九江市潯陽(yáng)區(qū)十里大道118-8號(hào),十里大道與長(zhǎng)虹大道交匯處(原國(guó)棉四廠)
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道