喜盈門(mén)·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年5月11日,九江市新房簽約共計(jì)88套,成交面積總計(jì)8872.84㎡,市場(chǎng)成交均價(jià)為5166.49元/㎡。其中,潯陽(yáng)區(qū)共簽約1套,成交面積383.15㎡,成交均價(jià)7698.34元/㎡;開(kāi)發(fā)區(qū)共簽約46套,成交面積4598.140㎡,成交均價(jià)4919.68元/㎡;廬山區(qū)共簽約40套,成交面積3891.55㎡,成交均價(jià)5229.78元/㎡;
5月11日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)于當(dāng)日23:00分,由九江市房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站提供僅限商品房住宅的統(tǒng)計(jì)。
5月11日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤(pán)名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 御江一品 | 1 | 1102 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 鶴問(wèn)湖一號(hào) | 1 | 605 |
錦江國(guó)際 | 3 | 1309 、2301 、2406 | |
錦繡.尚海灣 | 1 | 1501 | |
鑫恒通.觀天下 | 1 | 706 | |
誠(chéng)盛 御景 | 3 | 1907 、2901 、2902 | |
聯(lián)信大廈二期 | 2 | 2303 、2304 | |
聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 2 | B-11304 、B-1301 | |
泰山花園 | 1 | 103 | |
柴桑春天 | 1 | 1512 | |
民生.瞰江郡 | 1 | 1008 | |
望江天悅 | 3 | 1201 、605 、704 | |
廣域新里城 | 1 | 1103 | |
開(kāi)元.潤(rùn)景臺(tái) | 1 | 302 | |
信華.觀瀾盛世 | 7 | 1103 、1202 、1503 、1801 、306 、804 、906 | |
君怡美筑 | 2 | 2408 、2802 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 3 | 2006 、3058 、3135 | |
九江金鵬城 | 2 | 1105 、1908 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 1 | 702 | |
九江中航城 | 8 | 1406 、1506 、1703 、203 、204 、303 、304 、401 | |
中體.奧林匹克花園 | 1 | 102 | |
中奧廣場(chǎng) | 1 | 201 | |
廬山區(qū) | 青春80 | 1 | 2202 |
錦城嘉園 | 1 | 1004 | |
潯南.理想家園 | 1 | 403 | |
濂溪花園 | 1 | 1001 | |
盛世名都 | 1 | 503 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 3 | 204 、603 、801 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 1506 | |
聯(lián)盛.十里老街 | 1 | 1601 | |
新湖廬山國(guó)際 | 6 | 101 、1104 、1106 、1903 、305 、502 | |
奧克斯締壹城 | 4 | 1503 、2406 、2503 、2504 | |
山海會(huì) | 1 | 712 | |
優(yōu)品尚城 | 2 | 1001 、801 | |
九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 3 | 306 、307 、314 | |
中茂.鉑宮 | 1 | 1001 | |
九威風(fēng)情 | 2 | 802 、803 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 8 | 1006 、1303 、1601 、2006 、2807 、3106 、403 、906 | |
ARIS九江新天地 | 1 | 2313 | |
東方紫薇城 | 2 | 504 、901 | |
廬山西海 | 柘林湖賓館改造――宣佳 | 1 | 316 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
5月11日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤(pán)名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 陽(yáng)光國(guó)際 | 1 | 3301 |
湖濱翡翠城 | 1 | 803 | |
御江一品 | 3 | 1407 、1606 、407 | |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 1 | 102 | |
麗景灣花園小區(qū) | 1 | 1409 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 錦繡.尚海灣 | 1 | 104 |
錦江國(guó)際 | 3 | 2501 、501 、801 | |
誠(chéng)盛 御景 | 3 | 2005 、2801 、408 | |
柴桑春天 | 2 | 負(fù)101 、101 | |
望江天悅 | 4 | 1301 、2608 、306 、904 | |
景畔灣 | 1 | 602 | |
君怡美筑 | 2 | 2104 、2105 | |
信華.觀瀾盛世 | 5 | 202 、208 、402 、604 、805 | |
九龍新城 | 110 | 1001 、1002 、1003 、1004 、101 、102 、103 、104 、1101 、1102 、1103 、1104 、1201 、1204 、1301 、1302 、1303 、1304 、1401 、1402、1403 、1404 、1501 、1502 、1601 、1602 、1603 、1604 、1701 、1702 、1703 、1704 、1804 、1901 、1902 、1903 、1904 、2001 、2003 、2004 、204 、2101 、2102 、2103 、2201 、2202 、2203 、2204 、2301 、2303 、2304 、2401 、2402 、2403 、2404 、2501 、2502 、2503 、2504 、2601 、2603 、2604 、2702 、2703 、2704 、2801 、2802 、2803 、2804 、2901 、2902 、2903 、2904 、3001 、301 、302 、303 、304 、3101 、3102 、3103 、3104 、3201 、3203 、3204 、3301 、3304 、401 、402 、403 、404 、501 、502 、503 、504 、601 、602 、603 、604 、701 、702 、703 、704 、801 、802 、803 、804 、901 、902 、904 | |
九江慧龍.長(zhǎng)江國(guó)際(慧龍國(guó)際) | 1 | 1101 | |
九江中航城 | 16 | 1806 、1903 、1906 、2003 、201 、2404 、2607 、2701 、2707、2802 、2805 、2902 、2905 、3006 、301 、3106 | |
廬山區(qū) | 香域半山二期 | 1 | 603 |
錦城嘉園 | 6 | 101 、1101 、206 、706 、806 、901 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 1 | 602 | |
聯(lián)盛?十里老街 | 5 | 8005 、8006 、8007 、8008 、8010 | |
新湖廬山國(guó)際 | 1 | 206 | |
優(yōu)品尚城 | 1 | 704 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 17 | 105 、1106 、1306 、1702 、1908 、2007 、2303 、2606 、2704 、3108 、3206 、3308 、3402 、508 、707 、708 、904 | |
九威風(fēng)情 | 1 | 702 | |
中茂.鉑宮 | 2 | 706 、802 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道