喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年5月21日,九江市新房簽約共計(jì)84套,成交面積總計(jì)4859.65㎡,市場(chǎng)成交均價(jià)為5051.08元/㎡。其中,潯陽(yáng)區(qū)共簽約5套,成交面積391.43㎡,成交均價(jià)4919.45元/㎡;開發(fā)區(qū)共簽約49套,成交面積2447.81㎡,成交均價(jià)4798.91元/㎡;廬山區(qū)共簽約26套,成交面積1954.81㎡,成交均價(jià)5372.89元/㎡;廬山西海共簽約4套,成交面積65.6㎡,成交均價(jià)5106.08元/㎡。
5月21日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 5 | ↑1 | 391.43 | ↓290.45 | 4919.45 | ↓644.76 |
開發(fā)區(qū) | 49 | ↓7 | 2447.81 | ↓379.53 | 4798.91 | ↓77.4 |
廬山區(qū) | 26 | ↑5 | 1954.81 | ↑156.26 | 5372.89 | ↑73.37 |
廬山西海 | 4 | ↑4 | 65.6 | ↑65.6 | 5106.08 | / |
全市 | 84 | ↑3 | 4859.65 | ↑448.12 | 5051.08 | ↓66.56 |
注:以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)于當(dāng)日23:00分,由九江市房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站提供僅限商品房住宅的統(tǒng)計(jì)。
5月21日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 陽(yáng)光國(guó)際 | 1 | 2501 |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 2 | 1602、3003 | |
御江一品 | 2 | 1703、804 | |
開發(fā)區(qū) | 香榭麗都 | 1 | 101 |
鶴問(wèn)湖一號(hào) | 1 | 1505 | |
陽(yáng)光·蘭馨苑 | 1 | 304 | |
聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 1 | 2360 | |
誠(chéng)盛·御景 | 2 | 1101、1806 | |
水岸蓮華 | 3 | 1305、1707、606 | |
景畔灣 | 4 | 207、702、703、802 | |
望江天悅 | 2 | 2603、2604 | |
時(shí)代天城 | 1 | 3103 | |
信華·觀瀾盛世 | 1 | 301 | |
半山溪谷 | 1 | 304 | |
九江金鵬城 | 3 | 1701、2502、2905 | |
九江中航城 | 2 | 2407、3107 | |
中奧廣場(chǎng) | 26 | 1015、1021、1037、1064、107、1077、1078、2014、2019、2021、2022、2042、2043、2044、2045、2052、2059、2064、2071、2082、2083、2095、2096、2097、2100、3205 | |
廬山區(qū) | 遠(yuǎn)洲九悅廷 | 2 | 201、303 |
美吉特華東二期精品區(qū) | 1 | 2393 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 2301 | |
新湖廬山國(guó)際 | 6 | 104、1104、1403、1703、2803、402 | |
優(yōu)品尚城 | 1 | 2804 | |
九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 2 | 427、A3743 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 2 | 3204、804 | |
中茂?鉑宮 | 2 | 405、607 | |
中輝世紀(jì)城 | 1 | 2801 | |
ARIS九江新天地 | 7 | 1109、1128、1129、3-713、3-715、3366、4-1512 | |
萬(wàn)誠(chéng)·中央公園 | 1 | 2003 | |
廬山西海 | 柘林湖賓館改造――宣佳 | 3 | -106、212、315 |
中信廬山西海度假區(qū) | 1 | 103 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道