喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年5月24日,九江市新房簽約共計(jì)49套,環(huán)比前日減少31套,成交面積總計(jì)6134.53㎡,市場(chǎng)成交均價(jià)為5297.89元/㎡。其中,潯陽(yáng)區(qū)共簽約2套,環(huán)比前日減少3套,成交面積624.63㎡,成交均價(jià)5833.80元/㎡;開發(fā)區(qū)共簽約22套,環(huán)比前日減少13套,成交面積2522.15㎡,成交均價(jià)4843.51元/㎡;廬山區(qū)共簽約25套,環(huán)比前日減少15套,成交面積2987.75㎡,成交均價(jià)5568.20元/㎡。
5月24日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 湖濱翡翠城 | 1 | 806 |
中瀚城?青年花園項(xiàng)目 | 1 | 3010 | |
開發(fā)區(qū) | 錦江國(guó)際 | 3 | 2407、2602、408 |
誠(chéng)盛 御景 | 3 | 502、905、907 | |
時(shí)代天城 | 1 | 1403 | |
望江天悅 | 1 | 2305 | |
水岸蓮華 | 1 | 802 | |
信華·觀瀾盛世 | 1 | 1604 | |
九江金鵬城 | 2 | 1101、2005 | |
九龍世紀(jì)城 | 1 | 501 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 6 | 10007、10008、10009、1101、2001、2102 | |
九江慧龍.長(zhǎng)江國(guó)際(慧龍國(guó)際) | 1 | 1401 | |
中奧廣場(chǎng) | 1 | 1011 | |
中體·奧林匹克花園 | 1 | 614 | |
廬山區(qū) | 遠(yuǎn)洲九悅廷 | 2 | 301、504 |
芳蘭美廬 | 1 | 104 | |
盛世名都 | 1 | 516 | |
美吉特華東二期精品區(qū) | 1 | 3465 | |
奧克斯締壹城 | 8 | 104、1102、1302、2004、2202、2704、401、501 | |
新湖廬山國(guó)際 | 1 | 102 | |
俊逸花園二期 | 1 | 1506 | |
優(yōu)品尚城 | 1 | 902 | |
九江禧徠樂國(guó)際商業(yè)中心 | 1 | 293 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 1 | 2604 | |
中茂·鉑宮 | 1 | 1508 | |
ARIS九江新天地 | 4 | 2075、2379、2381、4-1323 | |
萬(wàn)誠(chéng)·中央公園 | 1 | 3102 | |
十里河岸 | 1 | 1502 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
5月24日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 陽(yáng)光國(guó)際 | 1 | 1803 |
湖濱翡翠城 | 2 | 1304、1702 | |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 4 | 1106、202、203、3003 | |
御江一品 | 2 | 1707、503 | |
中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 3 | 1405、301、512 | |
開發(fā)區(qū) | 錦繡?尚海灣 | 2 | 101、206 |
誠(chéng)盛 御景 | 4 | 2205、2305、2505、501 | |
翰林苑小區(qū) | 1 | 1104 | |
時(shí)代天城 | 2 | 2704、2804 | |
景畔灣 | 1 | 1304 | |
望江天悅 | 2 | 2401、901 | |
廣域新里城 | 2 | 1102、2704 | |
君怡美筑 | 1 | 2302 | |
嘉隆水韻風(fēng)情 | 1 | 2304 | |
信華·觀瀾盛世 | 2 | 1405、1504 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 1 | 301 | |
九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 2 | 401、503 | |
九江慧龍.長(zhǎng)江國(guó)際(慧龍國(guó)際) | 1 | 304 | |
九江中航城 | 6 | 1405、1505、2303、2403、2605、2705 | |
中奧廣場(chǎng) | 152 | 1003、1005、1008、1009、1010、1012、1013、1014、1015、1016、1017、1018、1019、102、1021、1022、1023、1024、1025、1028、1029、1030、1031、1032、1033、1034、1037、1038、1040、1041、1042、1043、1044、1045、1046、1047、1048、1049、1050、1051、1052、1053、1059、1063、1064、1067、1068、107、1072、1073、1074、1075、1076、1077、1078、1079、108、1080、1082、1084、1085、1086、1087、1088、1089、109、1094、110、111 、112、113、114、1804、2002、2003、2004、2006、2007、2008、2009、2010、2012、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2025、2026、2027、2028、2032、2033、2034、2035、2036、2037、2038、2040、2041、2042、2043、2044、2045、2047、2048、2049、2050、2051、2052、2054、2055、2056、2057、2058、2059、2060、2062、2063、2064、2065、2068、2069、2070、2071、2074、2081、2082、2083、2084、2085、2086、2087、2088、2089、2091、2094、2095、2096、2097、2098、2100、2101、2102、3004、3205 、405、605 | |
廬山區(qū) | 遠(yuǎn)洲九悅廷 | 9 | 1005、1805、201、2707、303、304、402、502、601 |
聯(lián)盛.朗香廷 | 2 | 2301、902 | |
奧克斯締壹城 | 9 | 1804、2101、2104、2301、2804、2904、302、801、902 | |
華寶豪庭 | 1 | 2503 | |
優(yōu)品尚城 | 1 | 904 | |
俊逸花園二期 | 1 | 704 | |
中茂·鉑宮 | 3 | 105、1608、607 | |
中輝世紀(jì)城 | 3 | 2704、2801、402 | |
九威風(fēng)情 | 1 | 304 | |
ARIS九江新天地 | 6 | 2161、2250、2404、3097、3362、3364 | |
東方紫薇城 | 1 | 701 | |
東港豪庭 | 1 | 1006 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道