喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年6月1日,九江市新房簽約共計(jì)51套。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約8套,開發(fā)區(qū)共簽約28套,濂溪區(qū)共簽約12套,廬山西海共簽約3套。由于官網(wǎng)數(shù)據(jù)缺失,各區(qū)成交面積和均價(jià)無法統(tǒng)計(jì)。
6月1日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中輝·凱旋城 | 2 | 1802、1805 |
中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 1 | 712 | |
湖濱翡翠城 | 3 | 502、606、804 | |
御江一品 | 1 | 205 | |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 1 | 106 | |
開發(fā)區(qū) | 陽(yáng)光天地 | 1 | 1602 |
陽(yáng)光下的紅屋頂 | 1 | 209 | |
水岸蓮華 | 1 | 203 | |
望江天悅 | 3 | 2404、404、405 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 6 | 1425、712、713、714、715、716 | |
民生·瞰江郡 | 1 | 2704 | |
九龍世紀(jì)城 | 1 | 201 | |
君怡美筑 | 5 | 1701、1703、1906、803、906 | |
九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 404 | |
九江金鵬城 | 2 | 1502、702 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 1 | 2088 | |
廣域新里城 | 2 | 1405、2103 | |
翰林苑小區(qū) | 3 | 123、223、405 | |
廬山區(qū) | 中茂·鉑宮 | 1 | 3006 |
新湖廬山國(guó)際 | 1 | 101 | |
南山名苑 | 1 | 402 | |
聯(lián)盛·十里老街 | 1 | 4053 | |
九江禧徠樂國(guó)際商業(yè)中心 | 2 | 228、229 | |
錦城嘉園 | 1 | 703 | |
ARIS九江新天地 | 5 | 2113、2357、3385、3-514、4-1320 | |
廬山西海 | 柘林湖賓館改造——宣佳 | 3 | 208、209、210 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
6月1日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 2 | 1805、405 |
御江一品 | 1 | 607 | |
湖濱翡翠城 | 4 | 1101、1504、1701、706 | |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 2 | 1802、202 | |
開發(fā)區(qū) | 中體·奧林匹克花園 | 1 | 614 |
中奧廣場(chǎng) | 29 | 1011、1020、1026、1027、1035、1036、106、107、1070、1071、116、2005、2023、2029、2030、2031、2039、2046、2053、2061、2066、2092、2093、2099、2405、2801、3002、3102、903 | |
水岸蓮華 | 5 | 1202、1305、2207、301、405 | |
望江天悅 | 1 | 1004 | |
信華·觀瀾盛世 | 3 | 504、705、805 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 4 | 2229、2365、3250、3276 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 2 | B-13206、B-1502 | |
聯(lián)信家園二期 | 10 | 105、109、1104、112、1403、201、202、203、301、303 | |
九江金鵬城 | 6 | 1101、1405、1501、1902、2005、2102 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 14 | 15001、15002、15003、15004、15005、15006、15007、15008、5009、15010、15011、15012、15013、15014 | |
九江中航城 | 4 | 1004、1104、3202、3301 | |
君怡美筑 | 12 | 1003、1106、1203、1506、1606、206、2606、2806、2906、603、703、706 | |
港城苑 | 4 | 1002、1102、802、902 | |
誠(chéng)盛 御景 | 2 | 2705、506 | |
廬山區(qū) | 中體·奧城國(guó)際 | 3 | 101、1507、408 |
濂溪花園 | 2 | 104、505 | |
十里河岸 | 1 | 602 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 1802 | |
錦城嘉園 | 1 | 402 | |
國(guó)豪山景城 | 1 | 501 | |
ARIS九江新天地 | 5 | 2200、3-713、3-715、4-513、4-617 | |
奧克斯締壹城 | 6 | 1702、2104、2303、2403、2601、2602 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。