喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年6月2日,九江市新房簽約共計(jì)91套,成交面積為5724.82m²,成交均價(jià)為4899.68元/m。其中潯陽區(qū)共簽約8套,成交面積為487.03m²,成交均價(jià)為5380.95元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約67套,成交面積為3857.30m²,成交均價(jià)為4581.19元/m²;濂溪區(qū)共簽約16套,成交面積為1380.49m²,成交均價(jià)為5556.25元/m²。
6月2日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 當(dāng)代九江朝陽里MOMA | 4 | 105、108、113、2503 |
御江一品 | 1 | 1403 | |
中房·潯陽城 | 1 | 3301 | |
中瀚城?青年花園項(xiàng)目 | 2 | 2505、605 | |
開發(fā)區(qū) | 陽光下的紅屋頂 | 2 | 208、612 |
鶴問湖一號(hào) | 2 | 1707、2008 | |
誠盛 御景 | 2 | 1905、405 | |
時(shí)代天城 | 3 | 1803、2602、3201 | |
泰山花園 | 2 | 106、503 | |
廣域新里城 | 1 | 2203 | |
君怡美筑 | 11 | 1306、1503、1504、1603、2003、201、204、501、502、506、606 | |
富和小區(qū) | 1 | 1602 | |
信華·觀瀾盛世 | 2 | 1605、705 | |
九江金鵬城 | 3 | 1106、2205、2306 | |
九江中航城 | 2 | 1007、1307 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 34 | 1027、15015、15016、15017、15018、15019、15020、15021、15022、15023、16001、16002、16003、16004、16005、16006 、16007、16008、16009、16010、16011、16012、16013、16014、16015、16016、16017、16018、16019、16020、16021、16022、16023、2047 | |
中奧廣場(chǎng) | 2 | 1083、202 | |
濂溪區(qū) | 遠(yuǎn)洲九悅廷 | 2 | 604、B145 |
盛世名都 | 1 | 108 | |
恒大御景 | 1 | 01-56 | |
新湖廬山國際 | 3 | 1001、1003、1104 | |
優(yōu)品尚城 | 1 | 601 | |
中茂·鉑宮 | 2 | 1003、903 | |
九威風(fēng)情 | 1 | 1401 | |
九江萬達(dá)廣場(chǎng) | 3 | 2707、3107、706 | |
ARIS九江新天地 | 1 | 2378 | |
十里河岸 | 1 | 2704 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
6月2日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 御江一品 | 1 | 205 |
中房·潯陽城 | 1 | 2603 | |
中輝·凱旋城 | 1 | 1802 | |
開發(fā)區(qū) | 鶴問湖一號(hào) | 1 | 601 |
錦江國際 | 1 | 1802 | |
陽光下的紅屋頂 | 1 | 209 | |
望江天悅 | 2 | 2404、2808 | |
民生·瞰江郡 | 1 | 2704 | |
泰山花園 | 1 | 1403 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 1 | 2088 | |
九龍世紀(jì)城 | 1 | 201 | |
君怡美筑 | 5 | 1701、1703、1906、803、906 | |
嘉隆水韻風(fēng)情 | 2 | 2206、2504 | |
廣域新里城 | 1 | 1405 | |
廬山區(qū) | 香域半山二期 | 1 | 304 |
聯(lián)盛·十里老街 | 3 | 104、1502、4053 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 3 | 102、104、404 | |
錦城嘉園 | 1 | 703 | |
新湖廬山國際 | 5 | 1101、1102、1104、1406、405 | |
ARIS九江新天地 | 2 | 1386、3145 | |
中茂·鉑宮 | 1 | 3006 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。