喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年6月21日,九江市新房簽約共計(jì)40套,其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約4套,開發(fā)區(qū)共簽約17套,濂溪區(qū)共簽約19套。注:因官網(wǎng)數(shù)據(jù)缺失,全市及各區(qū)成交面積和成交均價(jià)無(wú)法統(tǒng)計(jì)。
6月21日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中房·潯陽(yáng)城 | 3 | 1603、1703、206 |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 1 | 1403 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 1 | 305 |
信華·觀瀾盛世 | 1 | 1202 | |
陽(yáng)光·蘭馨苑 | 2 | 1402、702 | |
陽(yáng)光下的紅屋頂 | 1 | 207 | |
源豐·紫廬 | 1 | 107 | |
水岸蓮華 | 2 | 307、605 | |
望江天悅 | 2 | 1605、2901 | |
香榭麗都 | 1 | 101 | |
景畔灣 | 2 | 301、408 | |
九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 602 | |
九江金鵬城 | 1 | 2606 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 2 | 1002、3139 | |
濂溪區(qū) | 新湖廬山國(guó)際 | 2 | 1001、706 |
盛世名都 | 16 | 101、105、201、202、206、301、302、304、403、404、503、504、505、602、603、702 | |
ARIS九江新天地 | 1 | 1282 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
6月21日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 御江一品 | 1 | 1701 |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 1 | 403 | |
開發(fā)區(qū) | 望江天悅 | 1 | 2704 |
錦江國(guó)際 | 7 | 1701、1907、2008、2108、2208、2301、2305 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 2 | 16016、2095 | |
九江中航城 | 2 | 3007、3107 | |
濂溪區(qū) | 新湖廬山國(guó)際 | 1 | 1504 |
十里河岸 | 4 | 2004、202、703、402 | |
青春80 | 2 | 1102、603 | |
湖濱翡翠城 | 4 | 306、602、704、906 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道