喜盈門·喜悅城
7600元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
6月20日—6月26日,全市新房成交581套,較前一周增加289套,增幅達(dá)99.0%。本周全市新商品房成交面積24405.46㎡,成交總金額約12023.52萬(wàn)元,成交均價(jià)4926.57元/㎡。從樓盤簽約詳情來看,九江禧徠樂國(guó)際商業(yè)中心位居榜首,簽約278套;盛世名都成交30套,位居第二;ARIS九江新天地簽約27套,位居第三;相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情(注:由于官網(wǎng)數(shù)據(jù)缺失,20日和21日成交數(shù)據(jù)無法統(tǒng)計(jì)):
6月20日—6月26日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
6月20日 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
6月21日 | / | / | 4 | / | 17 | / | 19 | / | 40 | / |
6月22日 | 0 | 0 | 7 | 917.07 | 29 | 2936.83 | 109 | 2516.96 | 145 | 6370.86 |
6月23日 | 0 | 0 | 7 | 1596.72 | 20 | 2018.54 | 210 | 1646.86 | 237 | 5262.12 |
6月24日 | 2 | / | 11 | 1070.55 | 29 | 3216.59 | 24 | 2086.36 | 66 | 6373.5 |
6月25日 | 1 | / | 8 | 669.79 | 14 | 1065.43 | 28 | 1470.41 | 51 | 3205.63 |
6月26日 | 2 | / | 1 | 82.21 | 16 | 1399.72 | 23 | 1711.42 | 42 | 3193.35 |
總計(jì) | 5 | / | 38 | 4336.34 | 125 | 10637.11 | 413 | 9432.01 | 581 | 24405.46 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
6月20日—6月26日,全市新房成交581套。其中,本周潯陽(yáng)區(qū)簽約38套,成交占比約6.5%;開發(fā)區(qū)簽約125套,占比約21.5%;濂溪區(qū)簽約413套,成交占比約71.1%;潯陽(yáng)區(qū)和濂溪區(qū)成交量上漲,開發(fā)區(qū)成交量下降,濂溪區(qū)成交量再登頂峰,統(tǒng)領(lǐng)九江樓市。
6月20日至6月26日全市簽約均價(jià)明細(xì) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 |
6月20日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6月21日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6月22日 | 0.00 | 5539.72 | 4385.73 | 4812.44 | 4720.43 |
6月23日 | 0.00 | 5498.05 | 5297.89 | 4476.19 | 5105.61 |
6月24日 | 0.00 | 5452.81 | 4519.00 | 4998.18 | 4832.71 |
6月25日 | 0.00 | 4613.69 | 5292.51 | 5032.68 | 5031.49 |
6月26日 | 0.00 | 4987.23 | 5517.45 | 4734.56 | 5124.81 |
簽約均價(jià) | 0.00 | 5349.41 | 4838.87 | 4815.02 | 4926.57 |
本周全市成交總金額約12023.52萬(wàn)元,成交均價(jià)4926.57 元/㎡。本周全市成交均價(jià)小幅下降,其中潯陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)5349.41 /㎡,開發(fā)區(qū)成交均價(jià)4838.87 /㎡,濂溪區(qū)成交均價(jià)元4815.02 /㎡。
6月20日—6月26日樓盤簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) |
1 | 九江禧徠樂國(guó)際商業(yè)中心 | 278 | 24 | 湖濱翡翠城 | 4 | 47 | 廣域新里城 | 1 |
2 | 盛世名都 | 30 | 25 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 4 | 48 | 翰林苑小區(qū) | 1 |
3 | ARIS九江新天地 | 27 | 26 | 信華·觀瀾盛世 | 4 | 49 | 鶴問湖壹號(hào) | 1 |
4 | 當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 20 | 27 | 陽(yáng)光下的紅屋頂 | 4 | 50 | 九威風(fēng)情 | 1 |
5 | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 15 | 28 | 御江一品 | 4 | 51 | 戛納小鎮(zhèn) | 1 |
6 | 新湖廬山國(guó)際 | 15 | 29 | 東方紫薇城 | 3 | 52 | 九江慧龍.長(zhǎng)江國(guó)際(慧龍國(guó)際) | 1 |
7 | 九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 11 | 30 | 光輝大廈 | 3 | 53 | 九龍世紀(jì)城 | 1 |
8 | 君怡美筑 | 9 | 31 | 錦繡·尚海灣 | 3 | 54 | 聯(lián)信大廈二期 | 1 |
9 | 水岸蓮華 | 9 | 32 | 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 3 | 55 | 廬山苑小區(qū) | 1 |
10 | 九江中航城 | 8 | 33 | 時(shí)代天城 | 3 | 56 | 名人匯住宅樓 | 1 |
11 | 錦江國(guó)際 | 7 | 34 | 泰山花園 | 3 | 57 | 七星大廈 | 1 |
12 | 九江金鵬城 | 7 | 35 | 萬(wàn)誠(chéng)·中央公園 | 3 | 58 | 世豪名置 | 1 |
13 | 奧克斯締壹城 | 6 | 36 | 香榭麗都 | 3 | 59 | 天翼晶品 | 1 |
14 | 柴桑春天 | 6 | 37 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 3 | 60 | 鑫恒通·觀天下 | 1 |
15 | 陽(yáng)光·蘭馨苑 | 6 | 38 | 中奧廣場(chǎng) | 3 | 61 | 億達(dá).藍(lán)灣 | 1 |
16 | 中房·潯陽(yáng)城 | 6 | 39 | 半山溪谷 | 2 | 62 | 銀星花園 | 1 |
17 | 中茂·鉑宮 | 6 | 40 | 誠(chéng)盛·御景 | 2 | 63 | 映日荷花 | 1 |
18 | 景畔灣 | 5 | 41 | 錦城嘉園 | 2 | 64 | 宇龍?湖畔花園 | 1 |
19 | 聯(lián)盛九江快樂城 | 5 | 42 | 俊逸花園二期 | 2 | 65 | 源豐·紫廬 | 1 |
20 | 望江天悅 | 5 | 43 | 南山名苑 | 2 | 66 | 中輝·凱旋城 | 1 |
21 | 優(yōu)品尚城 | 5 | 44 | 十里河岸 | 2 | 67 | 中體·奧城國(guó)際 | 1 |
22 | 柘林湖賓館改造――宣佳 | 5 | 45 | 中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 2 | |||
23 | 東港豪庭 | 4 | 46 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 1 |
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有67個(gè)樓盤成交,其中九江禧徠樂國(guó)際商業(yè)中心居榜首,簽約278套;盛世名都成交30套,并列第二;ARIS九江新天地簽約27套,位居第三。
6月第四周(6月20日—6月26日)新增預(yù)售許可證3張。濂溪區(qū)九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)E6棟獲得一張預(yù)售許可證,開發(fā)區(qū)區(qū)聯(lián)泰·萬(wàn)泰城9棟和10棟各獲得一張預(yù)售許可證。入市房源共567套,其中住宅套數(shù)為560套,非住宅套數(shù)為7套。
6月20日-6月26日一周房源預(yù)售情況表 | |||||
批準(zhǔn)預(yù)售時(shí)間 | 樓盤 | 區(qū)域 | 樓棟 | 套數(shù) | 預(yù)售許可證號(hào) |
2016-06-21 | 德化路666號(hào)九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)E6棟 | 濂溪區(qū) | E6棟 | 住宅套數(shù)261套 | 九售許字(2016)第144號(hào) |
2016-06-24 |
文博大道以南、長(zhǎng)江大道以西 聯(lián)泰·萬(wàn)泰城一期9棟 |
開發(fā)區(qū) | 9棟 |
住宅套數(shù)224套 非住宅套數(shù)1套 |
九售許字(2016)第145號(hào) |
2016-06-24 |
文博大道以南,長(zhǎng)江大道以西 聯(lián)泰·萬(wàn)泰城10棟 |
開發(fā)區(qū) | 10棟 |
住宅套數(shù)75套 非住宅套數(shù)6套 |
九售許字(2016)第146號(hào) |
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道