喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年7月8日,九江市新房簽約共計76套,成交面積為7780.07m²,成交均價為4807.78元/m。其中潯陽區(qū)共簽約3套,成交面積為583.44m²,成交均價為4187.82元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約46套,成交面積為3954.52m²,成交均價為4834.74元/m²;濂溪區(qū)共簽約27套,成交面積為3242.11m²,成交均價為4886.46元/m²。
7月8日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 3 | ↓5 | 583.44 | ↓803.47 | 4187.82 | ↓1778.57 |
開發(fā)區(qū) | 46 | ↑16 | 3954.52 | ↑1324.22 | 4834.74 | ↓800.02 |
濂溪區(qū) | 27 | 0 | 3242.11 | ↓395.21 | 4886.46 | ↑225.94 |
廬山西海 | / | / | / | / | / | / |
全市 | 76 | ↑11 | 7780.07 | ↑125.54 | 4807.78 | ↓431.82 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
7月8日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 九江琵琶湖農(nóng)產(chǎn)品物流中心 | 1 | 134 |
當(dāng)代九江朝陽里 | 1 | MOMA3102 | |
長盛錦江1棟 | 1 | 1602 | |
開發(fā)區(qū) | 九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 24 | 101、102、103、104、1049、105、106、201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、214、215、301、401 |
九江金鵬城 | 3 | 2808、2908、501 | |
信華`觀瀾盛世 | 3 | 1102、2301、304 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 3 | B-11002、B-1503、B-1606 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 1 | 1012 | |
誠盛 御景 | 4 | 2805、303、403、B137 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 1 | 903 | |
錦江國際 | 3 | 1908、2504、2605 | |
鑫恒通`觀天下 | 1 | 1203 | |
陽光下的紅屋頂 | 3 | 203、604、709 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 4 | ﹣1050、1066、1067、1185 |
七星大廈 | 2 | 2402、2802 | |
東方紫薇城 | 2 | 101、605 | |
九威風(fēng)情 | 4 | 1103、1201、502、603 | |
九江萬達(dá)廣場 | 2 | 1301、1901 | |
優(yōu)品尚城 | 1 | 402 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 3 | 317、333、B4502 | |
恒大御景 | 1 | 01-63 | |
新湖廬山國際 | 4 | 1503、404、504、603 | |
潯南`理想家園 | 3 | 1503、3-13、701 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 1203 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
7月8日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 御江一品 | 3 | 201、203、804 |
當(dāng)代九江朝陽里 | 1 | MOMA1806 | |
中輝`凱旋城 | 1 | 301 | |
湖濱翡翠城 | 2 | 403、802 | |
開發(fā)區(qū) | 君怡美筑 | 1 | 1403 |
御湖苑 | 1 | 2501 | |
望江天悅 | 1 | 401 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 3 | 2233、4349、808 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 2 | B-11701、B-1404 | |
民生`瞰江郡 | 1 | 701 | |
水岸蓮華 | 12 | 105、1106、1305、1704、1905、2106、2605、2701、302、503、706、805 | |
錦江國際 | 6 | 1604、1705、1802、2404、2603、308 | |
錦繡`尚海灣 | 1 | 704 | |
龍灣旗府 | 1 | 2102 | |
半山溪谷 | 2 | 601、901 | |
信華`觀瀾盛世 | 12 | 1404、604、1702、1704、205、206、207、208、209、2308、2802、903 | |
信華.西郊花園項目 | 2 | 304、505 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 1 | 1001 | |
九威風(fēng)情 | 3 | 1502、2102、702 | |
九江中航城 | 3 | 2007、2407、2507 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 28 | ﹣1001、﹣1002、﹣1008、﹣1025、﹣1038、﹣1041、﹣1082、﹣1085、﹣1086、﹣1111、﹣1118、1189、1251、1257、1258、1273、1277、1282、1286、1303、1330、1332、1375、1387、2109、2250、2404、4-1423 |
華寶豪庭 | 1 | 1002 | |
東方紫薇城 | 1 | 101 | |
奧克斯締壹城 | 3 | 1603、3006、806 | |
柏林印象 | 2 | 1702、1703 | |
潯南`理想家園 | 1 | 201 | |
盛世名都 | 5 | 203、204、402、501、706 | |
錦城嘉園 | 1 | 901 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 1805 | |
俊逸花園二期 | 1 | 1101 | |
優(yōu)品尚城 | 4 | 1001、1906、502、701 | |
中茂`鉑宮 | 4 | 2208、2908、603、605 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。