喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年7月19日,九江市新房簽約共計(jì)84套,成交面積為10009.18m²,成交均價(jià)為5048.22元/m。其中潯陽區(qū)共簽約8套,成交面積為862.21m²,成交均價(jià)為5554.33元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約19套,成交面積為2157.47m²,成交均價(jià)為4486.93元/m²;濂溪區(qū)共簽約57套,成交面積為6989.5m²,成交均價(jià)為5168.59元/m²。
7月19日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 8 | ↓3 | 862.21 | ↓471.52 | 5554.33 | ↓798.08 |
開發(fā)區(qū) | 19 | ↓5 | 2157.47 | ↑9.66 | 4486.93 | ↓274.29 |
濂溪區(qū) | 57 | ↓80 | 6989.5 | ↑4281.01 | 5168.59 | ↑299.78 |
廬山西海 | / | / | / | / | / | / |
全市 | 84 | ↓88 | 10009.18 | ↑3819.15 | 5048.22 | ↓84.82 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
7月19日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 當(dāng)代九江朝陽里 | 1 | MOMA1902 |
御江一品 | 4 | 1001、1303、1703、204 | |
瀚林國際花園 | 3 | 1004、1707、2302 | |
開發(fā)區(qū) | 九龍世紀(jì)城 | 1 | 1801 |
九江金鵬城 | 1 | 801 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 3 | 1404、302、303 | |
信華.西郊花園項(xiàng)目 | 1 | 202 | |
望江天悅 | 2 | 1304、3005 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 2 | B-12601、B-12802 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 1 | 1825 | |
鑫恒通·觀天下 | 4 | 1104、1105、1603、206 | |
誠盛 御景 | 2 | 3201、503 | |
錦江國際 | 1 | 2308 | |
錦繡·尚海灣 | 1 | 101 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 2 | 1276、1369 |
東方紫薇城 | 2 | 304、601 | |
中茂·鉑宮 | 1 | 2207 | |
九威風(fēng)情 | 2 | 1001、1003 | |
九江萬達(dá)廣場 | 5 | 1403、2103、2401、701、902 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 1 | 394 | |
優(yōu)品尚城 | 1 | 403 | |
南山名苑 | 2 | 1201、902 | |
十里河岸 | 2 | 2501、2902 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 2604 | |
新湖廬山國際 | 6 | 1003、1306、1403、1703、1801、205 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 1504 | |
潯南·理想家園 | 2 | 102、1403 | |
盛世名都 | 26 | 101、201、301、302、304、306、401、402、404、406、501、503、506、601、602、603、604、605、701、702、704、706、801、802、803、806 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 1 | 402 | |
錦城嘉園 | 2 | 1005、605 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
7月19日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 1 | 1412 |
麗景天成 | 1 | 101 | |
當(dāng)代九江朝陽里 | 1 | MOMA301 | |
當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 2 | 1802、3302 | |
御江一品 | 1 | 705 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場 | 1 | 1056 |
九江金鵬城 | 5 | 1106、1207、2101、801、807 | |
九龍世紀(jì)城 | 2 | 1604、803 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 1 | 903 | |
九江中航城 | 3 | 2703、2807、403 | |
信華.西郊花園項(xiàng)目 | 1 | 101 | |
君怡美筑 | 2 | 1201、1601 | |
宇龍·湖畔花園 | 2 | 1201、2401 | |
景畔灣 | 3 | 1805、1806、305 | |
望江天悅 | 1 | 2103 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 2 | B-11402、B-1503 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 9 | 1816、2315、2316、2317、2318、3077、3217、3218、916 | |
誠盛 御景 | 4 | 1304、1705、1708、404 | |
鑫恒通·觀天下 | 7 | 1005、1403、1703、1903、2101、2301、805 | |
誠盛·御庭 | 1 | 3002 | |
錦江國際 | 5 | 1404、1704、2405、3008、404 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 29 | -1028、-1037、-1040、-1043、-1050、-1062、-1070、-1098、-1100、-1107、1067、1102、1109、1147、1192、1241、1242、1245、1261、1296、2077、3-1401、3-901、3098、3158、3328、4-1223、4-523、4-706 |
九威風(fēng)情 | 1 | 402 | |
中茂·鉑宮 | 1 | 2406 | |
優(yōu)品尚城 | 4 | 1907、203、206、303 | |
奧克斯締壹城 | 3 | 1106、2402、2503 | |
十里河岸 | 1 | 202 | |
盛世名都 | 1 | 305 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 1904 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 5 | 402、408、504、604、701 | |
錦城嘉園 | 3 | 503、505、803 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 251 | 1002、1004、1005、115、1501、1504、1505、1506、1507、1509、1511、1512、1601、1602、1603、1604、1605、1606、1607、1608、1609、1610、1611、1612、1613、1701、1703、1704、1705、1706、1707、1708、1709、1710、1711、1712、1713、1801、1802、1803、1804、1805、1806、1807、1808、1809、1810、1811、1812、1813、1901、1902、1903、1904、1905 | |
1906、1907、1908、1909、1910、1911、1912、1913、2001、2002、2003、2004、2005、2006、2007、2008、2009、329、901、902、903、904、905、906、907、908、909、A1217、A1218、A1219、A1221、A1238、A1239、A1240、A1241、A1242、A1243、A1245、A1246、A1247、A1248、A1250、A1256、A1339、A1343、A1345、A1356、A1378、A1518、A1520、A1521、A1522、A1523、A1531、A1619 | |||
A1627、A1701、A1729、A1733、A1740、A1752、A1753、A2176、A2177、A2205、A2207、A2208、A2209、A2210、A2211、A2212、A2213、A2216、A2217、A2229、A2230、A2232、A2233、A2235、A2236、A2237、A2238、A2239、A2243、A2245、A2247、A2249、A2250、A2251、A2252、A2253、A2259、A2260、A2262、A2263、A2265、A2266、A2268、A2269、A2302、A2305、A2307、A2308、A2313、A2316 | |||
A2317、A2318、A2321、A2323、A2326、A2327、A2328、A2329、A2330、A2331、A2335、A2337、A2339、A2340、A2341、A2342、A2343、A2345、A2346、A2349、A2350、A2351、A2352、A2353、A2358、A2360、A2363、A2365、A2366、A2367、A2369、A2530、A2531、A2532、A2545、A2547、A2560、A2632、A2633、A2635、A2657、A2658、A2660、A2662、A2663、A2665、A2666、A2667、A2668、A2669 | |||
A2670、A2703、A2707、A2709、A2710、A2711、A2712、A2713、A2715、A2719、A2721、A2722、A2723、A2726、A2752、A2753、A2756、A2758、A2759、A3142、A3143、A3201、A3202、A3235、A3236、A3237、A3252、A3253、A3255、A3256、A3269、A4842、B2123、B3102、B3103、B3107、B3108、B3109、B3111、B3112、A2231 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。