喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年8月29日,九江市新房簽約共計(jì)140套,成交面積為10665.04m²,成交均價為5213.14元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約8套,成交面積為865.99m²,成交均價為5330.67元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約37套,成交面積為4422.14m²,成交均價為4992.17元/m²;濂溪區(qū)共簽約95套,成交面積為5376.91m²,成交均價為5380.84元/m²。
8月29日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 8 | 0 | 865.99 | ↑15.91 | 5330.67 | ↑68.09 |
開發(fā)區(qū) | 37 | ↑18 | 4422.14 | ↑2293.96 | 4992.17 | ↓122.75 |
濂溪區(qū) | 95 | ↑34 | 5376.91 | ↑2233.38 | 5380.84 | ↑327.82 |
廬山西海 | 0 | ↓9 | / | / | / | / |
全市 | 140 | ↑43 | 10665.04 | ↑4543.25 | 5213.14 | ↑109.08 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
8月29日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 1 | 3001 |
尚城國際 | 1 | 1704 | |
當(dāng)代九江朝陽里 | 4 | MOMA3202、MOMA3203、MOMA702、MOMA804 | |
御江一品 | 2 | 1006、1603 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場 | 3 | 2501、2904、402 |
九江中航城 | 1 | 504 | |
九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 113 | |
九江市“城市之光”住宅小區(qū) | 2 | 2505、705 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 4 | 1208、1303、1904、903 | |
信華·觀瀾盛世 | 1 | 1506 | |
君怡美筑 | 2 | 1502、1607 | |
嘉隆水韻風(fēng)情 | 6 | 1004、1005、103、1104、1705、2505 | |
宇龍·湖畔花園 | 1 | 701 | |
景畔灣 | 2 | 1603、605 | |
水岸蓮華 | 2 | 605、612 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 5 | B-11701、B-11702、B-1202、B-12102、B-12501 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 3 | 2288、2289、2290 | |
誠盛 御景 | 1 | 3102 | |
鑫恒通·觀天下 | 1 | 1703 | |
銀星花園 | 1 | 1208 | |
錦江國際 | 1 | 2304 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 1 | 2085 |
中茂·鉑宮 | 2 | 2604、502 | |
九江萬達(dá)廣場 | 4 | 1308、2703、2901、608 | |
九江五金商貿(mào)城 | 48 | E1032、E1033、E1035、E1050、E1053、E1056、E1075、E1076、E1077、E1078、E1079 、E1090、E1091、E1096、E1098、E1099、E2001、E2013、E2038、E2039、E2040、E2041、E2042、E2047、E2050、E2051、E2052、E2053、E2055、E2056、E2057、E2058、E2067、E2068、E2069、E2070、E2071、E2072、E2073、E2075、E2089、E2092、E2098、E2099、E2101、E2102、E2103、E3092 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 3 | 201、385、B4533 | |
十里河岸 | 1 | 102 | |
南山名苑 | 2 | 406、706 | |
奧克斯締壹城 | 3 | 1106、2102、2805 | |
新湖廬山國際 | 1 | 1502 | |
濂溪花園 | 1 | 304 | |
盛世名都 | 22 | 101、1010、102、105、204、301、302、303、304、401、402、403、405、502、503、505、601、603、605、702、704、804 | |
聯(lián)盛·十里老街 | 1 | 702 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 5 | 135、204、301、303、604 | |
錦城嘉園 | 1 | 204 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
8月29日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 信華城市花園 | 1 | M02 |
尚城國際 | 1 | 1301 | |
當(dāng)代九江朝陽里 | 5 | MOMA102、MOMA1402、MOMA607、MOMA802、MOMA803 | |
御江一品 | 6 | 1003、107、1104、204、2707、904 | |
湖濱翡翠城 | 1 | 1704 | |
開發(fā)區(qū) | 中體·奧林匹克花園 | 2 | 303、904 |
中奧廣場 | 5 | 104、1504、2072、2073、702 | |
九江中航城 | 4 | 1603、1704、2801、804 | |
九江國際金融廣場 | 1 | 2204 | |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 3 | 2017、2044、2051 | |
九江金鵬城 | 4 | 1307、1507、301、806 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 1 | 508 | |
信華·觀瀾盛世 | 5 | 1901、1907、2101、401、906 | |
半山溪谷 | 1 | 604 | |
君怡美筑 | 4 | 2501、2905、902、904 | |
嘉隆水韻風(fēng)情 | 2 | 302、603 | |
時代天城 | 1 | 3004 | |
宇龍·湖畔花園 | 3 | 1003、1102、1902 | |
景畔灣 | 6 | 1201、1801、401、404、701、803 | |
柴桑春天 | 1 | 107 | |
水岸蓮華 | 2 | 2206、2806 | |
誠盛 御景 | 3 | 1605、1903、2407 | |
錦江國際 | 4 | 1701、1804、2201、503 | |
濂溪區(qū) | 九江萬達(dá)廣場 | 7 | 1008、1303、1405、1508、2704、3102、803 |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 1 | 140 | |
九蓮新苑 | 1 | 101 | |
優(yōu)品尚城 | 3 | 3006、802、901 | |
華寶豪庭 | 1 | 1802 | |
南山雅苑A區(qū)工程 | 1 | 1401 | |
奧克斯締壹城 | 13 | 1205、1308、1508、1602、2005、2205、2405、2505、2605、2608、3205、608、708 | |
新湖廬山國際 | 9 | 1201、1803、2206、2305、2902、703、801、802、806 | |
濂溪花園 | 3 | 101、126、127 | |
聯(lián)盛·十里老街 | 3 | 1202、8015、8016 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 5 | 134、2202、2301、401、501 | |
錦城嘉園 | 2 | 202、205 | |
廬山西海 | 柘林湖賓館改造――宣佳 | 11 | -104、113、152、153、154、162、260、262、304、347、359 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。