喜盈門(mén)·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年9月15日,九江市新房簽約共計(jì)39套,成交面積為3847.42m²,成交均價(jià)為5693.17元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約10套,成交面積為1134.7m²,成交均價(jià)為5902.28元/m²;開(kāi)發(fā)區(qū)共簽約11套,成交面積為954.43m²,成交均價(jià)為5049.55元/m²;濂溪區(qū)共簽約18套,成交面積為1758.29m²,成交均價(jià)為5951.02元/m²。
9月15日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 10 | 0 | 1134.7 | ↑140.28 | 5902.28 | ↑73.53 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 11 | ↓18 | 954.43 | ↓1653.31 | 5049.55 | ↓379.55 |
濂溪區(qū) | 18 | ↓14 | 1758.29 | ↓801.36 | 5951.02 | ↑1047.98 |
廬山西海 | 0 | ↓1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全市 | 39 | ↓33 | 3847.42 | ↓2314.39 | 5693.17 | ↑411.84 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
9月15日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤(pán)名稱(chēng) | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中房·潯陽(yáng)城 | 1 | 3302 |
麗景天成 | 1 | 1303 | |
御江一品 | 2 | 1705、303 | |
湖濱翡翠城 | 4 | 1006、1306、306、706 | |
瀚林國(guó)際花園 | 2 | 2705、605 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 1 | 605 |
九江中航城 | 1 | 203 | |
九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 2 | 202、603 | |
君怡美筑 | 1 | 1202 | |
望江天悅 | 1 | 1701 | |
柴桑春天 | 2 | 1318、1623 | |
泰山花園 | 1 | 506 | |
誠(chéng)盛 御景 | 1 | 1107 | |
陽(yáng)光天地 | 1 | 1006 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 4 | 1-1108、1-1113、308、3264 |
十里河岸 | 1 | 2404 | |
南山名苑 | 1 | 404 | |
新湖廬山國(guó)際 | 4 | 1002、1501、403、801 | |
盛世名都 | 4 | 103、203、204、304 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 4 | 302、602、A139、B127 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道