喜盈門(mén)·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年9月16日,九江市新房簽約共計(jì)54套,成交面積為5493.2m²,成交均價(jià)為5734.5元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約17套,成交面積為1906.27m²,成交均價(jià)為5780.8元/m²;開(kāi)發(fā)區(qū)共簽約11套,成交面積為1049.79m²,成交均價(jià)為5508.49元/m²;濂溪區(qū)共簽約26套,成交面積為2537.14m²,成交均價(jià)為5791.33元/m²。
9月16日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 17 | ↑7 | 1906.27 | ↑771.57 | 5780.8 | ↓121.48 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 11 | 0 | 1049.79 | ↑95.36 | 5508.49 | ↑458.94 |
濂溪區(qū) | 26 | ↑8 | 2537.14 | ↑778.85 | 5791.33 | ↓159.69 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 54 | ↑15 | 5493.2 | ↑1645.78 | 5734.5 | ↑41.33 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
9月16日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤(pán)名稱(chēng) | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中房·潯陽(yáng)城 | 1 | 905 |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里 | 2 | MOMA306、MOMA504 | |
御江一品 | 5 | 1201、1401、1404、1503、2304 | |
湖濱翡翠城 | 4 | 1604、1704、1706、203 | |
瀚林國(guó)際花園 | 5 | 1205、1805、1905、2905、3005 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 1 | 2206 |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 1 | 3166 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 2 | 1003、1402 | |
信華·觀瀾盛世 | 1 | 1202 | |
廣域新里城 | 1 | 302 | |
時(shí)代天城 | 1 | 2804 | |
水岸蓮華 | 1 | 303 | |
泰山花園 | 2 | 1703、402 | |
陽(yáng)光天地 | 1 | 1401 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 1 | 1-1512 |
東方紫薇城 | 2 | 401、801 | |
中茂·鉑宮 | 1 | 2505 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 7 | 103、1106、1208、1706、3004、3404、806 | |
優(yōu)品尚城 | 4 | 1803、303、3106、401 | |
奧克斯締壹城 | 2 | 2606、3308 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 704 | |
聯(lián)盛·十里老街 | 3 | 122、3025、3035 | |
芳蘭美廬 | 1 | 103 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 4 | 202、303、304、703 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
11000元/m2
3室(2) 4室(3)
九江市潯陽(yáng)區(qū)十里大道118-8號(hào),十里大道與長(zhǎng)虹大道交匯處(原國(guó)棉四廠)
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道