喜盈門·喜悅城
7600元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年9月19日,九江市新房簽約共計(jì)70套,成交面積為6830.54m²,成交均價(jià)為5120.48元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約13套,成交面積為1454.9m²,成交均價(jià)為6235.91元/m²;開(kāi)發(fā)區(qū)共簽約30套,成交面積為2697.45m²,成交均價(jià)為4665.09元/m²;濂溪區(qū)共簽約27套,成交面積為2678.19m²,成交均價(jià)為4973.21元/m²。
9月19日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 13 | ↑5 | 1454.9 | ↑528.12 | 6235.91 | ↑133.86 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 30 | ↓2 | 2697.45 | ↓656.49 | 4665.09 | ↓110.02 |
濂溪區(qū) | 27 | ↓12 | 2678.19 | ↓730.94 | 4973.21 | ↓203.45 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 70 | ↓9 | 6830.54 | ↓859.31 | 5120.48 | ↑7.43 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
9月19日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中房·潯陽(yáng)城 | 1 | 703 |
御江一品 | 2 | 1406、2104 | |
麗景天成 | 1 | 1101 | |
瀚林國(guó)際花園 | 9 | 1405、1407、1408、1608、1806、2508、2708、2807、2808 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 501 |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 6 | 1054、2182、3035、3036、3037、3186 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 7 | 1108、1402、601、602、606、903、904 | |
信華·觀瀾盛世 | 2 | 2005、1909 | |
宇龍·湖畔花園 | 1 | 1001 | |
望江天悅 | 2 | 1301、1508 | |
水岸蓮華 | 6 | 1507、208、2906、308、802、803 | |
泰山花園 | 3 | 101、102、103 | |
錦江國(guó)際 | 1 | 2309 | |
鶴問(wèn)湖一號(hào) | 1 | 205 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 3 | 1-1101、1217、3113 |
東港豪庭 | 1 | 203 | |
中茂·鉑宮 | 1 | 2503 | |
九威風(fēng)情 | 1 | 201 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 4 | 1708、180、200、406 | |
九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 2 | 352、386 | |
優(yōu)品尚城 | 3 | 1601、1704、2901 | |
同方科技廣場(chǎng) | 2 | 1218、1219 | |
奧克斯締壹城 | 6 | 1805、208、2804、2904、2907、3402 | |
新湖廬山國(guó)際 | 2 | 1402、2406 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 1 | 201 | |
錦城嘉園 | 1 | 506 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
9月19日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 1 | 3112 |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里 | 1 | MOMA3402 | |
御江一品 | 3 | 502、602、802 | |
湖濱翡翠城 | 1 | 203 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 九江中航城 | 1 | 1602 |
九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 4 | 202、401、504、603 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 1 | 3155 | |
九江金鵬城 | 3 | 2708、3108、503 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 8 | 1003、1105、1302、1402、1403、1804、503、708 | |
君怡美筑 | 1 | 606 | |
時(shí)代天城 | 4 | 2804、2902、2903、3002 | |
望江天悅 | 1 | 802 | |
泰山花園 | 1 | 1703 | |
翰林苑小區(qū) | 2 | 3008、601 | |
聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 1 | B-12503 | |
聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 1 | 1121 | |
誠(chéng)盛 御景 | 1 | 2406 | |
鑫恒通·觀天下 | 3 | 1202、1702、203 | |
陽(yáng)光·蘭馨苑 | 1 | 305 | |
鶴問(wèn)湖一號(hào) | 1 | 606 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 7 | 4-1123、4-1202、4-1323、4-1607、4-1615、4-1617、4-503 |
萬(wàn)誠(chéng)·中央公園 | 2 | 1503、403 | |
東方紫薇城 | 1 | 902 | |
九威風(fēng)情 | 2 | 102、702 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 1 | 1608 | |
優(yōu)品尚城 | 6 | 2001、2501、2704、2801、404、704 | |
俊逸花園二期 | 1 | 1110 | |
十里河岸 | 1 | 2403 | |
南山名苑 | 2 | 1504、706 | |
新湖廬山國(guó)際 | 1 | 1602 | |
濂溪花園 | 2 | 301、303 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 4 | 2807、2808、704、801 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 13 | 1410、202、2310、302、303、304、401、601、602、603、703、A139、B127 | |
錦城嘉園 | 1 | 902 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道