喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
9月19日—9月25日,全市新房成交614套,較前一周增加206套,增幅達(dá)50.49%。本周全市新商品房成交面積54810.48㎡,成交總金額約29186.29萬元,成交均價(jià)5324.95元/㎡。從樓盤簽約詳情來看,同方科技廣場,簽約65套;聯(lián)泰萬泰城一期成交48套,位列第二;瀚林國際花園簽約42套,位居第三;相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請看詳情:
9月19日-9月25日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
9月19日 | 0 | / | 13 | 1454.9 | 30 | 2697.45 | 27 | 2678.19 | 70 | 6830.54 |
9月20日 | 1 | / | 20 | 1929.71 | 34 | 3888.56 | 44 | 3384.22 | 99 | 9202.49 |
9月21日 | 0 | / | 15 | 1658.99 | 33 | 2917.01 | 47 | 2858.82 | 95 | 7434.82 |
9月22日 | 0 | / | 9 | 999.19 | 26 | 3147.50 | 37 | 2647.08 | 72 | 6793.77 |
9月23日 | 0 | / | 12 | 1250.67 | 25 | 2679.25 | 41 | 2607.32 | 78 | 6537.24 |
9月24日 | 2 | / | 11 | 1072.58 | 28 | 2727.63 | 41 | 2393.47 | 82 | 6193.68 |
9月25日 | 1 | / | 20 | 2394.96 | 50 | 6444.41 | 47 | 2978.57 | 118 | 11817.94 |
總計(jì) | 4 | / | 100 | 10761.00 | 226 | 24501.81 | 284 | 19547.67 | 614 | 54810.48 |
近四周九江市簽約量對比
9月19日—9月25日,全市新房成交614套。其中,本周潯陽區(qū)簽約100套,成交占比約16.29%;開發(fā)區(qū)簽約226套,占比約36.81%;濂溪區(qū)簽約284套,成交占比約46.25%;本周全市成交量明顯增漲。
9月19日至9月25日全市簽約均價(jià)明細(xì) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 |
9月19日 | / | 6235.91 | 4665.09 | 4973.21 | 5120.48 |
9月20日 | / | 6148.61 | 5144.89 | 4945.66 | 5279.05 |
9月21日 | / | 5800.98 | 4954.48 | 5117.77 | 5206.15 |
9月22日 | / | 5753.49 | 5232.81 | 5207.11 | 5298.23 |
9月23日 | / | 5965.77 | 5015.16 | 5708.30 | 5470.84 |
9月24日 | / | 6303.11 | 5196.86 | 4944.11 | 5288.98 |
9月25日 | / | 5928.04 | 5288.45 | 5631.24 | 5507.11 |
簽約均價(jià) | / | 6015.19 | 5110.05 | 5216.01 | 5324.95 |
本周全市成交總金額約29186.29萬元,成交均價(jià)5324.95 元/㎡。本周全市成交均價(jià)持續(xù)上漲,其中潯陽區(qū)成交均價(jià)6015.19元/㎡,開發(fā)區(qū)成交均價(jià)5110.05元/㎡,濂溪區(qū)成交均價(jià)5216.01元/㎡。
|
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有70個(gè)樓盤成交,同方科技廣場,簽約65套;聯(lián)泰萬泰城一期成交48套,位列第二;瀚林國際花園簽約42套,位居第三。
9月第四周(9月19日—9月25日)新增預(yù)售許可證12張。濂溪區(qū)潯海·十里藍(lán)山(西區(qū))1棟 、2棟、5棟、9棟,ARIS九江新天地5幢、6幢、7幢、8幢,盛世名都A5棟,各獲得一張預(yù)售許可證;開發(fā)區(qū)聯(lián)泰·萬泰城7棟、12棟,中奧廣場18幢各獲得一張預(yù)售許可證。入市房源共2037套,其中住宅套數(shù)為1275套,非住宅套數(shù)為762套。
9月19日-9月25日一周房源預(yù)售情況表 | |||||
批準(zhǔn)預(yù)售時(shí)間 | 樓盤 | 區(qū)域 | 樓棟 | 套數(shù) | 預(yù)售許可證號(hào) |
2016-9-20 | 文博大道以南,長江大道以西聯(lián)泰·萬泰城7棟 | 開發(fā)區(qū) | 7棟 | 住宅套數(shù)119,非住宅套數(shù)13 | 九售許字(2016)第192號(hào) |
2016-9-20 | 文博大道以南,長江大道以西聯(lián)泰·萬泰城12棟 | 開發(fā)區(qū) | 12棟 | 住宅套數(shù)186,非住宅套數(shù)19 | 九售許字(2016)第193號(hào) |
2016-9-20 | 十里大道1817號(hào)潯海·十里藍(lán)山(西區(qū))1棟 | 濂溪區(qū) | 1棟 | 住宅套數(shù)32,非住宅套數(shù)4 | 九售許字(2016)第194號(hào) |
2016-9-20 | 十里大道1817號(hào)潯海·十里藍(lán)山(西區(qū))2棟 | 濂溪區(qū) | 2棟 | 住宅套數(shù)32,非住宅套數(shù)10 | 九售許字(2016)第195號(hào) |
2016-9-20 | 十里藍(lán)山1817號(hào)潯海·十里藍(lán)山(西區(qū))5棟 | 濂溪區(qū) | 5棟 | 住宅套數(shù)102,非住宅套數(shù)13 | 九售許字(2016)第196號(hào) |
2016-9-20 | 十里藍(lán)山1817號(hào)潯海·十里藍(lán)山(西區(qū))9棟 | 濂溪區(qū) | 9棟 | 住宅套數(shù)120 | 九售許字(2016)第197號(hào) |
2016-9-20 | 十里街道螺子山村818號(hào)(ARIS九江新天地)5幢 | 濂溪區(qū) | 5幢 | 住宅套數(shù)132 | 九售許字(2016)第198號(hào) |
2016-9-20 | 十里街道螺子山村818號(hào)(ARIS九江新天地)6幢 | 濂溪區(qū) | 6幢 | 住宅套數(shù)176,非住宅套數(shù)1 | 九售許字(2016)第199號(hào) |
2016-9-20 | 十里街道螺子山村818號(hào)(ARIS九江新天地)7幢 | 濂溪區(qū) | 7幢 | 住宅套數(shù)176,非住宅套數(shù)1 | 九售許字(2016)第200號(hào) |
2016-9-20 | 十里街道螺子山村818號(hào)(ARIS九江新天地)8幢 | 濂溪區(qū) | 8幢 | 住宅套數(shù)92 | 九售許字(2016)第201號(hào) |
2016-9-21 | 八里湖東路5號(hào)中奧廣場18幢 | 開發(fā)區(qū) | 18幢 | 非住宅套數(shù)693 | 九售許字(2016)第202號(hào) |
2016-9-23 | 木樨路1號(hào)盛世名都A5棟 | 濂溪區(qū) | A5棟 | 住宅套數(shù)108,非住宅套數(shù)8 | 九售許字(2016)第203號(hào) |
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。