喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
10月17日—10月23日,全市新房成交639套,較前一周減少222套,降幅達(dá)25.78%。本周全市新商品房成交面積59166.77㎡,成交總金額約32148.68萬(wàn)元,成交均價(jià)5433.57元/㎡。從樓盤(pán)簽約詳情來(lái)看,盛世名都居榜首,簽約45套;九江五金商貿(mào)城成交44套,位列第二;遠(yuǎn)洲·九悅廷簽約37套,位居第三;相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情:
10月17日—10月23日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
10月17日 | 0 | / | 8 | 782.96 | 52 | 4526.13 | 100 | 5625.14 | 160 | 10934.23 |
10月18日 | 0 | / | 11 | 944.70 | 39 | 3056.48 | 58 | 7012.96 | 108 | 11014.14 |
10月19日 | 1 | / | 15 | 1647.10 | 37 | 4408.01 | 31 | 2833.85 | 84 | 8888.96 |
10月20日 | 2 | / | 8 | 1277.17 | 43 | 4203.89 | 35 | 3853.68 | 88 | 9334.74 |
10月21日 | 1 | / | 9 | 1210.42 | 18 | 2048.80 | 37 | 4442.26 | 65 | 7701.48 |
10月22日 | 4 | / | 7 | 548.39 | 35 | 2154.57 | 30 | 3227.04 | 76 | 5930.00 |
10月23日 | 0 | / | 20 | 2058.60 | 17 | 1534.79 | 21 | 1769.83 | 58 | 5363.22 |
總計(jì) | 8 | / | 78 | 8469.34 | 241 | 21932.67 | 312 | 28764.76 | 639 | 59166.77 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
10月17日—10月23日,全市新房成交639套。其中,本周潯陽(yáng)區(qū)簽約78套,成交占比約12.21%;開(kāi)發(fā)區(qū)簽約241套,占比約37.72%;濂溪區(qū)簽約312套,成交占比約48.83%;本周潯陽(yáng)區(qū)成交量小幅上升外,開(kāi)發(fā)區(qū)和濂溪區(qū)成交量均下降。
10月17日至10月23日全市簽約均價(jià)明細(xì) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 |
10月17日 | / | 5412.84 | 5218.95 | 5118.89 | 5181.36 |
10月18日 | / | 5764.20 | 6156.28 | 5115.16 | 5473.58 |
10月19日 | / | 6044.56 | 4646.59 | 5264.65 | 5102.67 |
10月20日 | / | 5648.13 | 5230.52 | 5259.60 | 5297.60 |
10月21日 | / | 5513.42 | 6010.18 | 5162.05 | 5466.29 |
10月22日 | / | 6507.18 | 5954.29 | 6235.62 | 6159.00 |
10月23日 | / | 6506.73 | 5241.68 | 5466.98 | 5801.60 |
簽約均價(jià) | / | 5961.49 | 5384.50 | 5304.56 | 5433.57 |
本周全市成交總金額約32148.68萬(wàn)元,成交均價(jià)5433.57元/㎡。本周全市成交均價(jià)小幅下降,其中潯陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)5961.49元/㎡,開(kāi)發(fā)區(qū)成交均價(jià)5384.50元/㎡,濂溪區(qū)成交均價(jià)5304.56元/㎡。
|
本周樓盤(pán)銷售明細(xì):本周共有77個(gè)樓盤(pán)成交,盛世名都居榜首,簽約45套;九江五金商貿(mào)城成交44套,位列第二;遠(yuǎn)洲·九悅廷簽約37套,位居第三。
10月第三周(10月17日—10月23日)新增預(yù)售許可證5張,濂溪區(qū)盛世名都A3棟,南山名苑3棟,恒大御景12棟、13棟;開(kāi)發(fā)區(qū)宇龍·湖畔花園會(huì)所各獲得一張預(yù)售許可。本周入市房源共576套,其中住宅套數(shù)為540套,非住宅套數(shù)為36套。
10月17日—10月23日一周房源預(yù)售情況表 | |||||
批準(zhǔn)預(yù)售時(shí)間 | 樓盤(pán) | 區(qū)域 | 樓棟 | 套數(shù) | 預(yù)售許可證號(hào) |
2016-10-17 | 木樨路1號(hào)盛世名都A3棟 | 濂溪區(qū) | A3棟 | 住宅套數(shù)200 非住宅套數(shù)10 | 九售許字(2016)第213號(hào) |
2016-10-18 | 廬山區(qū)九蓮南路以東,南山路以北南山名苑3棟 | 濂溪區(qū) | 3棟 | 住宅套數(shù)92 非住宅套數(shù)6 | 九售許字(2016)第214號(hào) |
2016-10-21 | 廬山區(qū)九蓮北路8號(hào)恒大御景12棟 | 濂溪區(qū) | 12棟 | 住宅套數(shù)124 非住宅套數(shù)4 | 九售許字(2016)第215號(hào) |
2016-10-21 | 廬山區(qū)九蓮北路8號(hào)恒大御景13棟 | 濂溪區(qū) | 13棟 | 住宅套數(shù)124 非住宅套數(shù)4 | 九售許字(2016)第216號(hào) |
2016-10-21 | 九江市八里湖東大道東側(cè)宇龍·湖畔花園會(huì)所 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 會(huì)所 | 非住宅套數(shù)12 | 九售許字(2016)第217號(hào) |
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道