喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
11月07日—11月13日,全市新房成交556套,較前一周減少152套,降幅達21.47%。本周全市新商品房成交面積50981.03㎡,成交總金額約28571.7萬元,成交均價5604.38元/㎡。從樓盤簽約詳情來看,ARIS九江新天地居榜首,簽約76套;遠洲·九悅廷成交53套,位列第二;九龍新城簽約38套,位居第三;相關九江樓市行情細則,請看詳情:
11月07日—11月13日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計 | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
11月7日 | 0 | / | 11 | 1212.62 | 26 | 2415.51 | 37 | 3843.02 | 74 | 7471.15 |
11月8日 | 0 | / | 8 | 707.39 | 36 | 3800.73 | 53 | 4442.21 | 97 | 8950.33 |
11月9日 | 0 | / | 4 | 329.77 | 33 | 3583.12 | 52 | 3386.80 | 89 | 7299.69 |
11月10日 | 0 | / | 6 | 522.60 | 30 | 2392.38 | 46 | 4858.24 | 82 | 7773.22 |
11月11日 | 0 | / | 6 | 676.31 | 48 | 4641.11 | 55 | 4296.01 | 109 | 9613.43 |
11月12日 | 0 | / | 6 | 581.91 | 23 | 2121.13 | 36 | 3534.83 | 65 | 6237.87 |
11月13日 | 0 | / | 4 | 344.07 | 18 | 1871.67 | 18 | 1419.60 | 40 | 3635.34 |
總計 | 0 | / | 45 | 4374.67 | 214 | 20825.65 | 297 | 25780.71 | 556 | 50981.03 |
近四周九江市簽約量對比
11月07日—11月13日,全市新房成交556套。其中,本周潯陽區(qū)簽約45套,成交占比約8.09%;開發(fā)區(qū)簽約214套,占比約38.49%;濂溪區(qū)簽約297套,成交占比約53.42%;本周各區(qū)成交量均有所下降。
11月7日至11月13日全市簽約均價明細 | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 |
11月7日 | / | 6332.64 | 6203.71 | 6380.10 | 6319.80 |
11月8日 | / | 5903.45 | 6123.29 | 5813.42 | 5945.22 |
11月9日 | / | 5704.55 | 5047.17 | 5284.38 | 5186.92 |
11月10日 | / | 6044.21 | 5659.26 | 4898.55 | 5209.70 |
11月11日 | / | 5745.29 | 5860.93 | 5023.98 | 5491.29 |
11月12日 | / | 6141.56 | 5776.64 | 5269.28 | 5523.17 |
11月13日 | / | 6096.64 | 4534.80 | 6681.26 | 5415.48 |
簽約均價 | / | 6046.66 | 5657.62 | 5497.62 | 5604.38 |
本周全市成交總金額約28571.7萬元,成交均價5604.38元/㎡。本周全市成交均價有所下降,其中潯陽區(qū)成交均價6046.66元/㎡,開發(fā)區(qū)成交均價5657.62元/㎡,濂溪區(qū)成交均價5497.62元/㎡。
|
本周樓盤銷售明細:本周共有77個樓盤成交,ARIS九江新天地居榜首,簽約76套;遠洲·九悅廷成交53套,位列第二;九龍新城簽約38套,位居第三。
11月第二周(11月07日—11月13日)新增預售許可證5張,濂溪區(qū)潯海·十里藍山(西區(qū))3棟;開發(fā)區(qū)九江·恒大江灣1#樓、9#樓、綜合樓,宇龍·湖畔花園28棟,各獲得一張預售許可。本周入市房源共250套,其中住宅套數(shù)為212套,非住宅套數(shù)為38套。
11月07日—11月13日一周房源預售情況表 | |||||
批準預售時間 | 樓盤 | 區(qū)域 | 樓棟 | 套數(shù) | 預售許可證號 |
2016-11-8 | 潯陽西路318號九江·恒大江灣1號樓 | 開發(fā)區(qū) | 1#樓 | 住宅套數(shù)124,非住宅套數(shù)9 | 九售許字(2016)第225號 |
2016-11-8 | 潯陽西路318號恒大江灣9號樓 | 開發(fā)區(qū) | 9#樓 | 非住宅套數(shù)16 | 九售許字(2016)第226號 |
2016-11-8 | 潯陽西路318號九江·恒大江灣綜合樓 | 開發(fā)區(qū) | 綜合樓 | 非住宅套數(shù)1 | 九售許字(2016)第227號 |
2016-11-10 | 九江市八里湖東大道東側(cè)宇龍·湖畔花園28棟 | 開發(fā)區(qū) | 28棟 | 住宅套數(shù)24 | 九售許字(2016)第228號 |
2016-11-10 | 十里大道1817號潯海·十里藍山(西區(qū))3棟 | 濂溪區(qū) | 3棟 | 住宅套數(shù)64,非住宅套數(shù)12 | 九售許字(2016)第229號 |
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應注明“來源:住在九江網(wǎng)”。