喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
11月14日—11月20日,全市新房成交496套,較前一周減少60套,降幅達(dá)10.79%。本周全市新商品房成交面積46086.33㎡,成交總金額約24152.58萬元,成交均價5240.72元/㎡。從樓盤簽約詳情來看,ARIS九江新天地居榜首,簽約71套;遠(yuǎn)洲·九悅廷成交27套,位列第二;盛世名都簽約23套,位居第三;相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請看詳情:
11月14日—11月20日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
11月14日 | 0 | / | 13 | 1165.96 | 48 | 3851.29 | 51 | 4759.08 | 112 | 9776.33 |
11月15日 | 0 | / | 9 | 1095.82 | 28 | 3075.91 | 29 | 2915.00 | 66 | 7086.73 |
11月16日 | 1 | / | 6 | 813.16 | 44 | 3202.87 | 35 | 2849.59 | 86 | 6865.62 |
11月17日 | 0 | / | 3 | 321.06 | 31 | 3499.35 | 41 | 3241.56 | 75 | 7061.97 |
11月18日 | 0 | / | 5 | 443.21 | 20 | 2460.94 | 25 | 2163.96 | 50 | 5068.11 |
11月19日 | 0 | / | 6 | 726.96 | 21 | 1754.21 | 30 | 2071.92 | 57 | 4553.09 |
11月20日 | 0 | / | 9 | 1079.64 | 13 | 1450.40 | 28 | 3144.44 | 50 | 5674.48 |
總計(jì) | 1 | / | 51 | 5645.81 | 205 | 19294.97 | 239 | 21145.55 | 496 | 46086.33 |
近四周九江市簽約量對比
11月14日—11月20日,全市新房成交496套。其中,本周潯陽區(qū)簽約51套,成交占比約10.28%;開發(fā)區(qū)簽約205套,占比約41.33%;濂溪區(qū)簽約239套,成交占比約48.19%;本周全市成交量明顯下跌。
11月14日至11月20日全市簽約均價明細(xì) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 |
11月14日 | / | 6700.28 | 4932.36 | 5123.79 | 5232.88 |
11月15日 | / | 5519.67 | 5557.21 | 5106.55 | 5366.03 |
11月16日 | / | 6773.45 | 4830.12 | 4738.99 | 5014.09 |
11月17日 | / | 6338.43 | 5834.66 | 4907.53 | 5438.38 |
11月18日 | / | 5753.02 | 4930.76 | 4842.78 | 4965.10 |
11月19日 | / | 5434.21 | 5696.37 | 5102.67 | 5384.34 |
11月20日 | / | 5433.04 | 5176.22 | 5233.65 | 5256.91 |
簽約均價 | / | 5981.38 | 5266.23 | 5021.92 | 5240.72 |
本周全市成交總金額約24152.58萬元,成交均價5240.72元/㎡。本周全市成交均價持續(xù)下降,其中潯陽區(qū)成交均價5981.38元/㎡,開發(fā)區(qū)成交均價5266.23元/㎡,濂溪區(qū)成交均價5021.92元/㎡。
|
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有76個樓盤成交,ARIS九江新天地居榜首,簽約71套;遠(yuǎn)洲·九悅廷成交27套,位列第二;盛世名都簽約23套,位居第三。
11月第三周(11月14日—11月20日)新增預(yù)售許可證7張,濂溪區(qū)中茂·鉑宮7幢、8幢,盛世名都D1棟、D2棟、D3棟;潯陽區(qū)御江一品16棟、17棟,各獲得一張預(yù)售許可。本周入市房源共491套,其中住宅套數(shù)為491套,非住宅套數(shù)為0套。
11月14日—11月20日一周房源預(yù)售情況表 | |||||
批準(zhǔn)預(yù)售時間 | 樓盤 | 區(qū)域 | 樓棟 | 套數(shù) | 預(yù)售許可證號 |
2016-11-14 | 五里街道陸家垅路666號(中茂·鉑宮)7幢 | 濂溪區(qū) | 7幢 | 住宅套數(shù)100 | 九售許字(2016)第230號 |
2016-11-14 | 五里街道陸家垅路666號(中茂·鉑宮)8幢 | 濂溪區(qū) | 8幢 | 住宅套數(shù)72 | 九售許字(2016)第231號 |
2016-11-18 | 灌嬰路8號御江一品16棟 | 潯陽區(qū) | 16棟 | 住宅套數(shù)104 | 九售許字(2016)第232號 |
2016-11-18 | 灌嬰路8號御江一品17棟 | 潯陽區(qū) | 17棟 | 住宅套數(shù)123 | 九售許字(2016)第233號 |
2016-11-18 | 木樨路1號盛世名都D1棟 | 濂溪區(qū) | D1棟 | 住宅套數(shù)46 | 九售許字(2016)第234號 |
2016-11-18 | 木樨路1號盛世名都D2棟 | 濂溪區(qū) | D2棟 | 住宅套數(shù)32 | 九售許字(2016)第235號 |
2016-11-18 | 木樨路1號盛世名都D3棟 | 濂溪區(qū) | D3棟 | 住宅套數(shù)14 | 九售許字(2016)第236號 |
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。