喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
12月05日—12月11日,全市新房成交612套,較前一周增加73套,漲幅達(dá)13.54%。本周全市新商品房成交面積50370.78㎡,成交總金額約27515.81萬元,成交均價(jià)5462.65 元/㎡。從樓盤簽約詳情來看,ARIS九江新天地居榜首,簽約59套;盛世名都成交30套,位列第二;九江五金商貿(mào)城簽約27套,位居第三;相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請看詳情:
12月05日—12月11日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
12月5日 | 0 | / | 4 | 449.63 | 35 | 2479.15 | 23 | 2697.91 | 62 | 5626.69 |
12月6日 | 0 | / | 13 | 1165.46 | 61 | 2792.97 | 42 | 3853.16 | 116 | 7811.59 |
12月7日 | 0 | / | 16 | 1564.45 | 43 | 2600.45 | 77 | 4732.73 | 136 | 8897.63 |
12月8日 | 0 | / | 13 | 1455.59 | 36 | 4195.69 | 32 | 3026.83 | 81 | 8678.11 |
12月9日 | 0 | / | 6 | 735.70 | 32 | 3459.02 | 46 | 4825.39 | 84 | 9020.11 |
12月10日 | 0 | / | 5 | 393.67 | 26 | 2518.21 | 28 | 1970.80 | 59 | 4882.68 |
12月11日 | 0 | / | 14 | 1364.02 | 25 | 1472.08 | 35 | 2617.87 | 74 | 5453.97 |
總計(jì) | 0 | / | 71 | 7128.52 | 258 | 19517.57 | 283 | 23724.69 | 612 | 50370.78 |
近四周九江市簽約量對比
12月05日—12月11日,全市新房成交612套。其中,本周潯陽區(qū)簽約71套,成交占比約11.6%;開發(fā)區(qū)簽約258套,占比約42.16%;濂溪區(qū)簽約283套,成交占比約46.24%;本周開發(fā)區(qū)成交量大幅增漲,潯陽區(qū)成交量略有下降,濂溪區(qū)成交量穩(wěn)中有增漲。
12月5日至12月11日全市簽約均價(jià)明細(xì) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 |
12月5日 | / | 6301.81 | 5372.90 | 5895.76 | 5697.83 |
12月6日 | / | 6053.20 | 4722.71 | 5337.18 | 5224.31 |
12月7日 | / | 5813.77 | 5850.40 | 5302.51 | 5547.02 |
12月8日 | / | 5965.47 | 5211.75 | 5873.45 | 5590.12 |
12月9日 | / | 5453.58 | 5600.82 | 4922.08 | 5231.36 |
12月10日 | / | 5082.74 | 5729.53 | 5430.45 | 5562.39 |
12月11日 | / | 5829.76 | 5569.08 | 5325.26 | 5514.19 |
簽約均價(jià) | / | 5840.19 | 5410.04 | 5384.21 | 5462.65 |
本周全市成交總金額約27515.81萬元,成交均價(jià)5462.65元/㎡。本周全市成交均價(jià)有所下降,其中潯陽區(qū)成交均價(jià)5840.19元/㎡,開發(fā)區(qū)成交均價(jià)5410.04元/㎡,濂溪區(qū)成交均價(jià)5384.21元/㎡。
|
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有65個(gè)樓盤成交,ARIS九江新天地居榜首,簽約59套;盛世名都成交30套,位列第二;九江五金商貿(mào)城簽約27套,位居第三。
12月第二周(12月05日—12月11日)新增預(yù)售許可證3張,濂溪區(qū)中茂·鉑宮10幢,潯海·十里藍(lán)山(西區(qū))8棟 ;開發(fā)區(qū)聯(lián)泰·萬泰城2棟,各獲得一張預(yù)售許可。本周入市房源共409套,其中住宅套數(shù)為378套,非住宅套數(shù)為31套。
12月05日—12月11日一周房源預(yù)售情況表 | |||||
批準(zhǔn)預(yù)售時(shí)間 | 樓盤 | 區(qū)域 | 樓棟 | 套數(shù) | 預(yù)售許可證號(hào) |
2016-12-5 | 五里街道陸家垅路666號(hào)(中茂·鉑宮)10幢 | 濂溪區(qū) | 10幢 | 住宅套數(shù)96 | 九售許字(2016)第237號(hào) |
2016-12-9 | 十里大道1817號(hào)潯海·十里藍(lán)山(西區(qū))8棟 | 濂溪區(qū) | 8棟 | 住宅套數(shù)34,非住宅5 | 九售許字(2016)第238號(hào) |
2016-12-9 | 文博大道以南,長江大道以西聯(lián)泰·萬泰城2棟 | 開發(fā)區(qū) | 2棟 | 住宅套數(shù)248,非住宅26 | 九售許字(2016)第239號(hào) |
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。