喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
12月19日—12月25日,全市新房成交686套,較前一周增加121套,漲幅達(dá)21.42%。本周全市新商品房成交面積71245.79㎡,成交總金額約39307.25萬元,成交均價(jià)5517.13元/㎡。從樓盤簽約詳情來看,水岸蓮華居榜首,簽約51套;九江萬達(dá)廣場(chǎng)成交39套,位列第二;ARIS九江新天地簽約27套,位居第三;相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情:
12月19日—12月25日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
12月19日 | 0 | / | 9 | 1191.27 | 57 | 5227.19 | 41 | 4148.98 | 107 | 10567.44 |
12月20日 | 0 | / | 21 | 1773.86 | 44 | 4346.37 | 51 | 5175.76 | 116 | 11295.99 |
12月21日 | 0 | / | 6 | 836.43 | 57 | 6113.27 | 44 | 4220.77 | 107 | 11170.47 |
12月22日 | 0 | / | 13 | 1121.63 | 55 | 7390.94 | 29 | 3474.80 | 97 | 11987.37 |
12月23日 | 0 | / | 7 | 705.26 | 39 | 4451.03 | 36 | 4374.87 | 82 | 9531.16 |
12月24日 | 0 | / | 20 | 1515.27 | 32 | 2823.52 | 31 | 2755.48 | 83 | 7094.27 |
12月25日 | 0 | / | 24 | 2266.99 | 26 | 2609.45 | 44 | 4722.65 | 94 | 9599.09 |
總計(jì) | 0 | / | 100 | 9410.71 | 310 | 32961.77 | 276 | 28873.31 | 686 | 71245.79 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
12月19日—12月25日,全市新房成交686套。其中,本周潯陽區(qū)簽約100套,成交占比約14.58%;開發(fā)區(qū)簽約310套,占比約45.19%;濂溪區(qū)簽約276套,成交占比約40.23%;本周全市成交量大幅增加。
12月19日至12月25日全市簽約均價(jià)明細(xì) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 |
12月19日 | / | 5482.46 | 4789.21 | 5613.03 | 5198.51 |
12月20日 | / | 5876.03 | 5352.37 | 5595.84 | 5547.02 |
12月21日 | / | 7420.23 | 5476.75 | 5418.44 | 5588.46 |
12月22日 | / | 7068.34 | 5379.15 | 5253.42 | 5489.56 |
12月23日 | / | 5642.17 | 5083.26 | 5916.85 | 5539.42 |
12月24日 | / | 6697.81 | 4880.36 | 5897.93 | 5663.78 |
12月25日 | / | 7556.07 | 5015.70 | 5092.93 | 5653.65 |
簽約均價(jià) | / | 6625.07 | 5188.71 | 5526.38 | 5517.13 |
本周全市成交總金額約39307.25萬元,成交均價(jià)5517.13元/㎡。本周全市成交均價(jià)小幅上漲,其中潯陽區(qū)成交均價(jià)6625.07元/㎡,開發(fā)區(qū)成交均價(jià)5188.71元/㎡,濂溪區(qū)成交均價(jià)5526.38元/㎡。
|
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有75個(gè)樓盤成交,水岸蓮華居榜首,簽約51套;九江萬達(dá)廣場(chǎng)成交39套,位列第二;ARIS九江新天地簽約27套,位居第三。
12月第四周(12月19日—12月25日)新增預(yù)售許可證6張,其中濂溪區(qū)東港豪庭1棟、3棟、6棟,陽光3655棟;開發(fā)區(qū)九江恒大江灣2號(hào)樓、3號(hào)樓,各獲得一張預(yù)售許可。本周入市房源共644套,其中住宅套數(shù)為573套,非住宅套數(shù)為71套。
12月19日—12月25日一周房源預(yù)售情況表 | |||||
批準(zhǔn)預(yù)售時(shí)間 | 樓盤 | 區(qū)域 | 樓棟 | 套數(shù) | 預(yù)售許可證號(hào) |
2016-12-22 | 廬山區(qū)新港鎮(zhèn)洪垅埂村、新港村東港豪庭小區(qū)1棟 | 濂溪區(qū) | 1棟 | 住宅套數(shù)66,非住宅12 | 九售許字(2016)第241號(hào) |
2016-12-22 | 廬山區(qū)新港鎮(zhèn)洪垅埂村、新港村東港豪庭小區(qū)3棟 | 濂溪區(qū) | 3棟 | 住宅套數(shù)100 | 九售許字(2016)第242號(hào) |
2016-12-22 | 廬山區(qū)新港鎮(zhèn)洪垅埂村、新港村東港豪庭小區(qū)6棟 | 濂溪區(qū) | 6棟 | 非住宅19 | 九售許字(2016)第243號(hào) |
2016-12-23 | 德化東路南側(cè)陽光365 5棟 | 濂溪區(qū) | 5棟 | 住宅套數(shù)131 | 九售許字(2016)第244號(hào) |
2016-12-26 | 潯陽西路318號(hào)九江·恒大江灣2號(hào)樓 | 開發(fā)區(qū) | 2號(hào)樓 | 住宅套數(shù)186,非住宅23 | 九售許字(2016)第245號(hào) |
2016-12-26 | 潯陽西路318號(hào)九江·恒大江灣3號(hào)樓 | 開發(fā)區(qū) | 3號(hào)樓 | 住宅套數(shù)90,非住宅17 | 九售許字(2016)第246號(hào) |
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。