喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
01月02日—01月08日,全市新房成交419套,較前一周減少292套,降幅達(dá)41.07%。本周全市新商品房成交面積41767.47㎡,成交總金額約24364.81萬元,成交均價5833.44元/㎡。從樓盤簽約詳情來看,聯(lián)泰萬泰城一期居榜首,簽約85套;九江恒大江灣成交78套,位列第二;九江綠地ICC大都會城市綜合體簽約24套,位居第三;相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請看詳情:
01月02日—01月08日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計 | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
1月2日 | 0 | / | 4 | 426.37 | 47 | 6071.12 | 16 | 1436.85 | 67 | 7934.34 |
1月3日 | 2 | 126.20 | 4 | 305.75 | 36 | 4279.18 | 18 | 1959.77 | 60 | 6670.90 |
1月4日 | 0 | / | 6 | 894.65 | 37 | 4813.89 | 25 | 1274.79 | 68 | 6983.33 |
1月5日 | 0 | / | 8 | 319.88 | 24 | 2477.42 | 26 | 2385.55 | 58 | 5182.85 |
1月6日 | 0 | / | 5 | 452.24 | 55 | 4578.81 | 22 | 2095.08 | 82 | 7126.13 |
1月7日 | 0 | / | 2 | 197.23 | 48 | 4805.04 | 9 | 842.83 | 59 | 5845.10 |
1月8日 | 0 | / | 1 | 82.15 | 16 | 1286.41 | 8 | 656.26 | 25 | 2024.82 |
總計 | 2 | 126.20 | 30 | 2678.27 | 263 | 28311.87 | 124 | 10651.13 | 419 | 41767.47 |
近四周九江市簽約量對比
01月02日—01月08日,全市新房成交419套。其中,本周潯陽區(qū)簽約30套,成交占比約7.16%;開發(fā)區(qū)簽約263套,占比約62.77%;濂溪區(qū)簽約124套,成交占比約29.59%;本周全市成交量大幅下跌。
01月02日至01月08日全市簽約均價明細(xì) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 |
1月2日 | / | 6417.13 | 6378.68 | 4696.38 | 6076.10 |
1月3日 | 2028.00 | 5620.60 | 6092.90 | 5054.28 | 5689.23 |
1月4日 | / | 4884.59 | 6608.85 | 5281.64 | 6145.67 |
1月5日 | / | 7143.23 | 6052.40 | 5231.23 | 5721.19 |
1月6日 | / | 6396.29 | 5526.70 | 5277.02 | 5508.78 |
1月7日 | / | 6255.59 | 5942.19 | 5796.95 | 5931.82 |
1月8日 | / | 5356.06 | 5399.56 | 5488.99 | 5426.78 |
簽約均價 | 2028.00 | 5853.03 | 6089.71 | 5202.21 | 5833.44 |
本周全市成交總金額約24364.81萬元,成交均價5833.44 元/㎡。本周全市成交均價繼續(xù)保持上漲態(tài)勢,其中潯陽區(qū)成交均價5853.03元/㎡,開發(fā)區(qū)成交均價6089.71元/㎡,濂溪區(qū)成交均價5202.21元/㎡。
|
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有65個樓盤成交,聯(lián)泰萬泰城一期居榜首,簽約85套;九江恒大江灣成交78套,位列第二;九江綠地ICC大都會城市綜合體簽約24套,位居第三。
1月第一周(01月02日—01月08日)新增預(yù)售許可證8張,其中濂溪區(qū)清泉花苑1幢、2幢、3幢;開發(fā)區(qū)聯(lián)泰·萬泰城13棟,潛邸·源郡1號樓、2號樓,景畔灣9棟、10棟,各獲得一張預(yù)售許可。本周入市房源共966套,其中住宅套數(shù)為735套,非住宅套數(shù)為231套。
01月02日—01月08日一周房源預(yù)售情況表 | |||||
批準(zhǔn)預(yù)售時間 | 樓盤 | 區(qū)域 | 樓棟 | 套數(shù) | 預(yù)售許可證號 |
2017-1-5 | 文博大道以南,長江大道以西聯(lián)泰·萬泰城13棟 | 開發(fā)區(qū) | 13棟 | 住宅套數(shù)128,非住宅33 | 九售許字(2017)第2號 |
2017-1-6 | 濂溪區(qū)蓮華鎮(zhèn)東城村清泉花苑1幢 | 濂溪區(qū) | 1幢 | 住宅套數(shù)56,非住宅3 | 九售許字(2017)第3號 |
2017-1-6 | 濂溪區(qū)蓮花鎮(zhèn)東城村清泉花苑2幢 | 濂溪區(qū) | 2幢 | 住宅套數(shù)56 | 九售許字(2017)第4號 |
2017-1-6 | 濂溪區(qū)蓮花鎮(zhèn)東城村清泉花苑3幢 | 濂溪區(qū) | 3幢 | 住宅套數(shù)32 | 九售許字(2017)第5號 |
2017-1-6 | 九瑞大道以南,江西無線電廠以東潛邸·源郡1號樓 | 開發(fā)區(qū) | 1號樓 | 住宅套數(shù)163,非住宅7 | 九售許字(2017)第6號 |
2017-1-6 | 九瑞大道以南,江西無線電廠以東潛邸·源郡2號樓 | 開發(fā)區(qū) | 2號樓 | 住宅套數(shù)75,非住宅176 | 九售許字(2017)第7號 |
2017-1-6 | 潯陽西路以北、正大飼料以東地塊景畔灣9棟 | 開發(fā)區(qū) | 9棟 | 住宅套數(shù)123 | 九售許字(2017)第8號 |
2017-1-6 | 潯陽西路以北、正大飼料以東地塊景畔灣10棟 | 開發(fā)區(qū) | 10棟 | 住宅套數(shù)102,非住宅12 | 九售許字(2017)第9號 |
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。