喜盈門(mén)·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2017年01月07日,九江市新房簽約共計(jì)59套,成交面積為5845.1m²,成交均價(jià)為5931.82元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約2套,成交面積為197.23m²,成交均價(jià)為6255.59元/m²;開(kāi)發(fā)區(qū)共簽約48套,成交面積為4805.04m²,成交均價(jià)為5942.19元/m²;濂溪區(qū)共簽約9套,成交面積為842.83m²,成交均價(jià)為5796.95元/m²。
1月7日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 2 | ↓3 | 197.23 | ↓255.01 | 6255.59 | ↓140.7 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 48 | ↓7 | 4805.04 | ↑226.23 | 5942.19 | ↑415.49 |
濂溪區(qū) | 9 | ↓13 | 842.83 | ↓1252.25 | 5796.95 | ↑519.93 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 59 | ↓23 | 5845.1 | ↓1281.03 | 5931.82 | ↑423.04 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
1月7日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤(pán)名稱(chēng) | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 御江一品 | 1 | 1802 |
瀚林國(guó)際花園 | 1 | 903 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 3 | 203、2102、3203 |
九江中航城 | 3 | 1805、2305、502 | |
九江恒大江灣 | 4 | 1001、1901、2103、2205 | |
九江現(xiàn)代綜合大市場(chǎng) | 3 | 117、118、119 | |
九江金鵬城 | 2 | 3007、507 | |
宇龍·湖畔花園 | 2 | 1801、2601 | |
景畔灣 | 2 | 604、608 | |
水岸蓮華 | 3 | 1108、1704、1708 | |
匯金大潤(rùn)發(fā)商業(yè)廣場(chǎng) | 1 | -106 | |
聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 21 | B-11102、B-11103、B-11205、B-11302、B-11605、B-11702、B-11703、B-11708、B-11908、B-12205、B-12305、B-12602、B-12701、B-12706、B-12908、B-13001、B-13004、B-1405、B-1901、B-1902、B-1908 | |
聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 4 | 2168、2208、3031、606 | |
濂溪區(qū) | 中茂·鉑宮 | 3 | 1103、1203、502 |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 2 | 1604、3003 | |
優(yōu)品尚城 | 1 | 601 | |
同方科技廣場(chǎng) | 1 | 13A15 | |
新湖廬山國(guó)際 | 2 | 1302、301 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
11000元/m2
3室(2) 4室(3)
九江市潯陽(yáng)區(qū)十里大道118-8號(hào),十里大道與長(zhǎng)虹大道交匯處(原國(guó)棉四廠)
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道