喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
01月09日—01月15日,全市新房成交391套,較前一周減少28套,降幅達(dá)6.68%。本周全市新商品房成交面積28243.99㎡,成交總金額約16425.34萬(wàn)元,成交均價(jià)5815.52元/㎡。從樓盤簽約詳情來(lái)看,中奧廣場(chǎng)居榜首,簽約62套;九江現(xiàn)代綜合大市場(chǎng)成交31套,位列第二;九江金鵬城簽約27套,位居第三;相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情:
01月09日—01月15日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
1月9日 | 0 | / | 2 | 201.33 | 18 | 1110.73 | 19 | 1581.79 | 39 | 2893.85 |
1月10日 | 0 | / | 4 | 743.75 | 38 | 2662.07 | 31 | 2428.33 | 73 | 5834.15 |
1月11日 | 0 | / | 3 | / | 20 | / | 19 | / | 42 | 4076.2 |
1月12日 | 0 | / | 2 | 232.09 | 13 | 1342.90 | 19 | / | 34 | 2850.68 |
1月13日 | 0 | / | 3 | 380.38 | 75 | 3086.74 | 8 | / | 86 | 4254.70 |
1月14日 | 0 | / | 3 | 97.71 | 48 | 2859.08 | 15 | / | 66 | 4254.39 |
1月15日 | 0 | / | 5 | 481.16 | 26 | 2095.20 | 20 | / | 51 | 4080.02 |
總計(jì) | 0 | / | 22 | 2136.42 | 238 | 13156.72 | 131 | / | 391 | 28243.99 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
01月09日—01月15日,全市新房成交391套。其中,本周潯陽(yáng)區(qū)簽約22套,成交占比約5.63%;開發(fā)區(qū)簽約238套,占比約60.87%;濂溪區(qū)簽約131套,成交占比約33.5%;本周除濂溪區(qū)成交量小幅上漲外,其余各區(qū)成交量均下降。
1月9日至1月15日全市簽約均價(jià)明細(xì) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 |
1月9日 | / | 5276.19 | 5288.42 | 5044.50 | 5154.24 |
1月10日 | / | 4301.39 | 5478.87 | 5595.77 | 5377.42 |
1月11日 | / | 因官網(wǎng)數(shù)據(jù)缺失暫無(wú)統(tǒng)計(jì) | 5641.51 | ||
1月12日 | / | 4931.39 | 5404.15 | / | 5334.92 |
1月13日 | / | 6364.69 | 6229.09 | / | 6944.53 |
1月14日 | / | 7574.52 | 5929.59 | / | 6232.30 |
1月15日 | / | 7585.72 | 5736.81 | / | 5808.68 |
簽約均價(jià) | / | 5718.44 | 5770.20 | / | 5815.52 |
本周全市成交總金額約16425.34萬(wàn)元,成交均價(jià)5815.52元/㎡。本周全市成交均價(jià)略微下降,其中潯陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)5718.44 元/㎡,開發(fā)區(qū)成交均價(jià)5770.20 元/㎡,濂溪區(qū)成交均價(jià)因數(shù)據(jù)缺失暫無(wú)統(tǒng)計(jì)。
|
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有64個(gè)樓盤成交,中奧廣場(chǎng)居榜首,簽約62套;九江現(xiàn)代綜合大市場(chǎng)成交31套,位列第二;九江金鵬城簽約27套,位居第三。
1月第二周(01月09日—01月15日)新增預(yù)售許可證11張,其中開發(fā)區(qū)九江金鵬城二期3棟、5棟、7棟;濂溪區(qū)十里藍(lán)山(西區(qū))1a棟、3a棟、6棟、7棟,優(yōu)品尚城1商棟、4、5、6商棟、會(huì)所,九江五金商貿(mào)市場(chǎng)F區(qū),各獲得一張預(yù)售許可。本周入市房源共1201套,其中住宅套數(shù)為812套,非住宅套數(shù)為389套。
01月09日—01月15日一周房源預(yù)售情況表 | |||||
批準(zhǔn)預(yù)售時(shí)間 | 樓盤 | 區(qū)域 | 樓棟 | 套數(shù) | 預(yù)售許可證號(hào) |
2017-1-9 | 長(zhǎng)虹西大道以南,興城大道以西九江金鵬城二期3棟 | 開發(fā)區(qū) | 3棟 | 住宅套數(shù)132 | 九售許字(2017)第10號(hào) |
2017-1-9 | 長(zhǎng)虹西大道以南,興城大道以西九江金鵬城二期5棟 | 開發(fā)區(qū) | 5棟 | 住宅套數(shù)264,非住宅1 | 九售許字(2017)第11號(hào) |
2017-1-9 | 長(zhǎng)虹西大道以南,興城大道以西九江金鵬城二期7棟 | 開發(fā)區(qū) | 7棟 | 住宅套數(shù)180,非住宅1 | 九售許字(2017)第12號(hào) |
2017-1-12 | 十里大道1817號(hào)潯海·十里藍(lán)山(西區(qū))1a棟 | 濂溪區(qū) | 1a棟 | 非住宅8 | 九售許字(2017)第13號(hào) |
2017-1-12 | 十里大道1817號(hào)潯海·十里藍(lán)山(西區(qū))3a棟 | 濂溪區(qū) | 3a棟 | 住宅套數(shù)128,非住宅11 | 九售許字(2017)第14號(hào) |
2017-1-12 | 十里大道1817號(hào)潯海·十里藍(lán)山(西區(qū))6棟 | 濂溪區(qū) | 6棟 | 住宅套數(shù)72 | 九售許字(2017)第15號(hào) |
2017-1-12 | 十里大道1817號(hào)潯海·十里藍(lán)山(西區(qū))7棟 | 濂溪區(qū) | 7棟 | 住宅套數(shù)36 | 九售許字(2017)第16號(hào) |
2017-1-13 | 前進(jìn)東路450號(hào)優(yōu)品尚城1商棟 | 濂溪區(qū) | 1商棟 | 非住宅13 | 九售許字(2017)第17號(hào) |
2017-1-13 | 前進(jìn)東路450號(hào)優(yōu)品尚城4、5、6商棟 | 濂溪區(qū) | 4、5、6商棟 | 非住宅122 | 九售許字(2017)第18號(hào) |
2017-1-13 | 前進(jìn)東路450號(hào)優(yōu)品尚城會(huì)所 | 濂溪區(qū) | 會(huì)所 | 非住宅44 | 九售許字(2017)第19號(hào) |
2017-1-13 | 潯南大道89號(hào)九江五金商貿(mào)市場(chǎng)F區(qū) | 濂溪區(qū) | F區(qū) | 非住宅189 | 九售許字(2016)第247號(hào) |
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道