喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2017年01月13日,九江市新房簽約共計(jì)86套,成交面積為4254.7m²,成交均價(jià)為6091.98元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約3套,開發(fā)區(qū)共簽約75套,濂溪區(qū)共簽約8套。
1月13日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 3 | ↑1 | 數(shù)據(jù)缺失暫無統(tǒng)計(jì) | |||
開發(fā)區(qū) | 75 | ↑62 | ||||
濂溪區(qū) | 8 | ↓11 | ||||
廬山西海 | 0 | 0 | ||||
全市 | 86 | ↑52 | 4254.7 | ↑1404.02 | 6091.98 | ↑757.06 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
1月13日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 御江一品 | 1 | 1401 |
湖濱翡翠城 | 2 | 303、804 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 9 | 1106、2032、2118、2152、3095、4074、4079、4092、4093 |
九江中航城 | 1 | 606 | |
九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 101 | |
九江現(xiàn)代綜合大市場(chǎng) | 30 | 101、103、104、105、106、107、108、109、110、112、113、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、155、156、102 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 7 | 2023、2024、2100、2144、3139、3142、3202 | |
九江金鵬城 | 3 | 1108、2805、2807 | |
信華·觀瀾盛世 | 3 | 2804、306、606 | |
九龍新城 | 1 | 2503 | |
光輝大廈 | 1 | 1712 | |
君怡美筑 | 1 | 108 | |
天翼景城花園小區(qū) | 1 | 107 | |
宇龍·湖畔花園 | 2 | 1501、2901 | |
景畔灣 | 5 | 1001、1503、1505、1606、702 | |
柴桑春天 | 2 | -103、103 | |
泰山花園 | 1 | 404 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 1 | B-11803 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 4 | 2214、2314、3212、3240 | |
誠(chéng)盛 御景 | 1 | 409 | |
香榭麗都 | 1 | 406 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 2 | 1003、503 |
九威風(fēng)情 | 1 | 1803 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 3304 | |
新湖廬山國(guó)際 | 1 | 1601 | |
盛世名都 | 2 | 1802、2103 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 1 | 2106 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
1月13日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 1 | 2001 |
瀚林國(guó)際花園 | 1 | 601 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 1 | 801 |
九龍新城 | 1 | 702 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 3 | 1201、2304、504 | |
信華·觀瀾盛世 | 2 | 1804、2207 | |
君怡美筑 | 1 | 1902 | |
御湖苑 | 1 | 1801 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 7 | 1711、2125、2168、2208、2351、3031、606 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 2 | 502、907 |
萬誠(chéng)·中央公園 | 1 | 3006 | |
九威風(fēng)情 | 1 | 302 | |
九江萬達(dá)廣場(chǎng) | 10 | 1003、1103、1203、1303、1304、1603、2105、2204、2704、3103 | |
九江五金商貿(mào)城 | 1 | B4036 | |
十里大廈 | 2 | 1407、1408 | |
戛納小鎮(zhèn) | 1 | 1403 | |
新湖廬山國(guó)際 | 8 | 1003、101、1102、1302、1702、1704、206、301 | |
盛世名都 | 2 | 1303、1703 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 10 | 2401、2402、2404、2405、2406、2407、2408、2409、2410、2403 | |
陽光365 | 3 | 2201、2904、904 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。