喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2017年01月19日,九江市新房簽約共計(jì)67套,成交面積為6719.15m²,成交均價(jià)為5114.06元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約3套,成交面積為398.73m²,成交均價(jià)為5285.55元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約33套,成交面積為2976.01m²,成交均價(jià)為5494.25元/m²;濂溪區(qū)共簽約31套,成交面積為3344.41m²,成交均4784.99元/m²。
1月19日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 3 | ↓2 | 398.73 | ↓95.89 | 5285.55 | ↓1234.57 |
開發(fā)區(qū) | 33 | ↓8 | 2976.01 | ↓29.64 | 5494.25 | ↓141.79 |
濂溪區(qū) | 31 | ↓13 | 3344.41 | ↓921.02 | 4784.99 | ↓305.96 |
廬山西海 | 0 | ↓1 | / | / | / | / |
全市 | 67 | ↓24 | 6719.15 | ↓1046.55 | 5114.06 | ↓269.45 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
1月19日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 御江一品 | 1 | 2401 |
瀚林國際花園 | 1 | 602 | |
長(zhǎng)盛錦江1棟 | 1 | 1801 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 2 | 2115、2406 |
九江中航城 | 2 | 2004、3602 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 3 | 2058、2059、2224 | |
九江金鵬城 | 2 | 1905、905 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 1 | 903 | |
君怡美筑 | 1 | 112 | |
景畔灣 | 1 | 805 | |
望江天悅 | 1 | 1007 | |
水岸蓮華 | 4 | 401、506、907、908 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 11 | B-11105、B-11106、B-11107、B-11108、B-11301、B-11305、B-11608、B-11806、B-1508、B-1801、B-1901 | |
泰山花園 | 1 | 604 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 3 | 2001、2215、4192 | |
香榭麗都 | 1 | 602 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 2 | 902、903 |
東方紫薇城 | 1 | 1104 | |
東港豪庭 | 1 | 305 | |
中茂·鉑宮 | 1 | 401 | |
九江萬達(dá)廣場(chǎng) | 1 | 3303 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 1 | 119 | |
優(yōu)品尚城 | 2 | 803、904 | |
奧克斯締壹城 | 4 | 1201、1501、2601、901 | |
十里河岸 | 2 | 2502、2503 | |
新湖廬山國際 | 2 | 1304、202 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 4 | 1808、3002、508、909 | |
清泉花苑(龍泉汀蘭) | 3 | 306、506、901 | |
盛世名都 | 4 | 1804、204、2204、2305 | |
錦城嘉園 | 1 | 205 | |
陽光365 | 1 | 3203 | |
香域半山二期 | 1 | 704 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
1月19日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 1 | 1802 |
瀚林國際花園 | 1 | 1703 | |
開發(fā)區(qū) | 九江恒大江灣 | 7 | 1001、1603、1803、1901、2103、2701、506 |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 42 | 1022、1067、1089、2015、2016、2020、2024、2060、2065、2067、2088、2089、2099、2100、2103、2111、2116、2135、2137、2141、2166、2183、2187、2188、2189、2200、2201、2225、2227、2228、3042、3050、3081、3093、3097、3112、3139、3142、3196、3200、3202、2019 | |
九江金鵬城 | 25 | 1001、1004、1104、1105、1208、1301、1304、1405、1408、1504、1505、1508、1604、1701、1807、1901、1903、2301、2501、2601、2604、2608、2805、805、901 | |
九龍世紀(jì)城 | 2 | 1701、305 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 1 | 1202 | |
信華·觀瀾盛世 | 2 | 2003、2105 | |
光輝大廈 | 1 | 1713 | |
君怡美筑 | 1 | 2205 | |
宇龍·湖畔花園 | 1 | 1701 | |
景畔灣 | 3 | 1001、1205、702 | |
柴桑國際商業(yè)廣場(chǎng) | 1 | 911 | |
柴桑春天 | 4 | -103、103、911、913 | |
匯金大潤(rùn)發(fā)商業(yè)廣場(chǎng) | 3 | 302、303、401 | |
港城苑 | 1 | 603 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 4 | B-11203、B-11801、B-1208、B-1803 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 2 | 1822、2051 | |
錦繡·尚海灣 | 1 | 105 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 1 | 303 |
中茂·鉑宮 | 3 | 1801、2201、702 | |
九江五金商貿(mào)城 | 5 | A3012、E2046、E2078、E3063、E3065 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 4 | 220、A1101、A1108、A1109 | |
優(yōu)品尚城 | 1 | 501 | |
十里河岸 | 2 | 3102、3103 | |
新湖廬山國際 | 1 | 1601 | |
奧克斯締壹城 | 6 | 1 | 801、2301、2501、2901、3101、3301|
潯南·理想家園 | 2 | 201、401 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 4 | 1001、1602、1706、808 | |
清泉花苑(龍泉汀蘭) | 5 | 301、403、702、703、803 | |
聯(lián)盛·十里老街 | 1 | 1102 | |
濂溪花園 | 1 | 601 | |
廬山西海 | 廬山西海金藍(lán)灣商業(yè)街 | 1 | 116 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。