開發(fā)商: | 物業(yè)管理: 新旅物業(yè) |
物業(yè)類型: [] | 建筑類型: [] |
建筑面積: 4.6㎡ | 占地面積: 18.25畝 |
交房時間: 不詳 | 產(chǎn)權(quán)年限: 不詳 |
主力戶型: | 規(guī)劃戶數(shù): None戶 |
綠化率: 35.00% | 容積率: 2.50 |
物業(yè)費: 1.9 | 停車位: 1:1.2 |
項目介紹 |
---|
暫無資料 |
周邊配套 |
暫無資料 |
最近動態(tài) |
暫無資料 |