開發(fā)商: 九江市政府 | 物業(yè)管理: |
物業(yè)類型: [住宅, 商鋪] | 建筑類型: [板塔結(jié)合] |
建筑面積: 103503.27㎡ | 占地面積: 47203.74 |
交房時間: 不詳 | 產(chǎn)權(quán)年限: 不詳 |
主力戶型: | 規(guī)劃戶數(shù): 894 |
綠化率: 31.00% | 容積率: 2.19 |
物業(yè)費(fèi): | 停車位: |
項目介紹 |
---|
暫無資料 |
周邊配套 |
暫無資料 |
最近動態(tài) |
該項目為濂溪區(qū)保障性住房 |