當(dāng)前位置:住在九江網(wǎng) 市場(chǎng)研究正文

八月平穩(wěn)過(guò)渡 全市均價(jià)明顯上升

2014-09-01 09:36:28 來(lái)源:住在九江網(wǎng) 【 瀏覽字號(hào):
本月概況

八月或許是樓市比較尷尬的一個(gè)月,往往與七月一起被稱(chēng)為淡季,又緊鄰著樓市旺季金九銀十,今年8月,九江樓市延續(xù)了7月的余溫,成交量環(huán)比上月僅下降了7套,降幅約為0.7%,同比2013年8月份來(lái)看,今年第八個(gè)月,成交量減少13套,降幅約1.2%,無(wú)論是環(huán)比上月還是同比去年八月,今年的八月行情趨勢(shì)表現(xiàn)得十分平穩(wěn)。本月開(kāi)發(fā)區(qū)不見(jiàn)了7月份的雄風(fēng),成交量猛降了139套,成交量占比39%,環(huán)比上月下降了13個(gè)百分點(diǎn),潯陽(yáng)區(qū)則有了明顯的增勢(shì),成交占比14%,環(huán)比上月上升了5個(gè)百分點(diǎn)。本月九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心毫無(wú)疑問(wèn)地繼續(xù)蟬聯(lián)銷(xiāo)冠,成交225套;柴桑春天推出三期新品,憑借著良好的口碑取得了67套的成績(jī),位居銷(xiāo)量排行榜第二;信華·城市華庭首次開(kāi)盤(pán)熱賣(mài),以微弱的3套之差居于柴桑春天之后,成為第三名。來(lái)看看行情概述:

本月九江市區(qū)新商品住宅成交1068套,環(huán)比7月份減少7套,降幅0.7%。其中廬山西海度假區(qū)成交2套;潯陽(yáng)區(qū)成交150套,開(kāi)發(fā)區(qū)成交420套,廬山區(qū)成交 496套;成交總金額約60104.7萬(wàn)元,成交總面積約114502平米;全市成交均價(jià)在5249.22元/平米左右。

8月成交量分析

本月潯陽(yáng)區(qū)共成交150套,開(kāi)發(fā)區(qū)成交420套,廬山區(qū)成交 496套,廬山西海共成交2套。潯陽(yáng)區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)、廬山區(qū)三大區(qū)域成交占比分別為14% ,39%, 46%,廬山西海占1%;本月廬山區(qū)成交量較7月份增加了84套,而開(kāi)發(fā)區(qū)成交量環(huán)比上月減少了139套,降幅24.9%,潯陽(yáng)區(qū)成交量環(huán)比上月增加50套??傮w來(lái)看,2014年8月成交量環(huán)比7月份降幅0.7%,同比13年8月降幅1.2%。

來(lái)看看8月份成交量分布情況。8月第一周(8.1-8.3)全市新房成交共計(jì)87套,第二周成交245套,第三周成交220套,第四周成交244套,第五周成交272套。

 

8月成交均價(jià)分析
 

2014年8月,九江全市新商品房成交總金額約60104.7萬(wàn)元,成交總面積約114502平米;全市成交均價(jià)在5249.22元/平米左右。其中,潯陽(yáng)區(qū)均價(jià)5500.94元/平米,開(kāi)發(fā)區(qū)均價(jià)4473.03元/平米,廬山區(qū)均價(jià)5498.45元/平米,廬山西海成交均價(jià)6377.49元/平米。環(huán)比7月份,除潯陽(yáng)區(qū)和廬山西海成交均價(jià)略有下降以外,廬山區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)以及全市成交均價(jià)全部上升;本月全市成交均價(jià)環(huán)比7月份上升436元/平米。

從日均價(jià)走勢(shì)圖中可以看出,全市成交均價(jià)總體走勢(shì)起伏很大,不似以往的平穩(wěn)走勢(shì),主要受潯陽(yáng)區(qū)月初和20號(hào)左右的成交均價(jià)影響。這一個(gè)月來(lái),九江各區(qū)域成交均價(jià)水平在5000元左右,最高超過(guò)了7000元,其他各區(qū)走勢(shì)總體來(lái)說(shuō)比較平穩(wěn)。本月潯陽(yáng)區(qū)并沒(méi)有像前幾個(gè)月出現(xiàn)零成交零均價(jià)的情況,從日均價(jià)走勢(shì)圖中可以看出,由于潯陽(yáng)區(qū)的均價(jià)普遍高于其他各區(qū),對(duì)全市均價(jià)的走勢(shì)影響也最大。

8月樓盤(pán)成交情況

2014年8月份九江樓盤(pán)銷(xiāo)售(備案)排行榜

排行 樓盤(pán)名稱(chēng) 套數(shù) 總價(jià) 面積 均價(jià) 排行 樓盤(pán)名稱(chēng) 套數(shù) 總價(jià) 面積 均價(jià)
1 九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 307 7,795.41 7,046.76 11062.40  44 潯海·十里藍(lán)山 7 469.89 814.51 5768.99 
2 九江五金商貿(mào)城 200 12,513.95 15,978.77 7831.61  45 國(guó)豪水岸城 6 1,033.17 1,922.98 5372.75 
3 盛世名都 123 10,233.93 9,259.06 11052.88  46 聯(lián)信家園 6 341.37 853.43 3999.98 
4 信華城市華庭 71 3,490.97 7,648.07 4564.51  47 長(zhǎng)盛錦江 5 492.3 855.83 5752.31 
5 民生·瞰江郡 53 2,804.40 5,258.97 5332.60  48 陽(yáng)光公館 5 277.79 507.21 5476.82 
6 新湖廬山國(guó)際 48 4,990.60 5,161.61 9668.69  49 東方國(guó)際公寓 4 246.75 670.25 3681.46 
7 柴桑春天 47 2,662.90 4,485.69 5936.43  50 東方塞納 4 221.46 464.36 4769.14 
8 優(yōu)品尚城 43 1,903.60 3,968.75 4796.47  51 港城苑 4 186.23 510.47 3648.21 
9 濂溪花園 39 1,881.68 4,357.34 4318.41  52 金豐御園 4 140.85 513.64 2742.19 
10 陽(yáng)光國(guó)際 37 3,298.23 4,312.00 7648.96  53 錦城嘉園 4 192.28 403.27 4768.02 
11 嘉隆水韻風(fēng)情 32 1,838.44 4,101.09 4482.81  54 錦城銀座 4 365.01 420.38 8682.86 
12 御湖苑 32 1,715.56 4,226.67 4058.89  55 開(kāi)元·潤(rùn)景臺(tái) 4 231.86 416.8 5562.86 
13 中輝世紀(jì)城 32 2,076.67 3,505.52 5924.00  56 聯(lián)盛·十里老街 4 1,632.11 468.64 34826.52 
14 當(dāng)代九江滿(mǎn)庭春MOMA一期 30 1,749.67 3,485.16 5020.34  57 興龍國(guó)際商務(wù)中心 4 121.45 166.5 7294.29 
15 遠(yuǎn)洲九悅廷 30 2,258.65 3,250.19 6949.29  58 源豐·上城 4 208 247.34 8409.48 
16 中體·奧城國(guó)際 28 1,500.73 3,039.64 4937.20  59 加州風(fēng)情 3 188.4 416.94 4518.64 
17 萬(wàn)誠(chéng)·中央公園 27 1,378.86 2,406.37 5730.04  60 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) 3 104.75 113.82 9203.13 
18 中體·奧林匹克花園 24 1,635.46 2,419.47 6759.58  61 九江現(xiàn)代綜合大市場(chǎng) 3 180.76 197.82 9137.60 
19 九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) 19 2,956.05 1,363.98 21672.24  62 七星大廈 3 153.73 307.46 5000.00 
20 南山雅苑A區(qū)工程 19 968.67 2,192.98 4417.14  63 青春80 3 151.14 343.81 4396.03 
21 柏林印象 18 755.85 1,878.29 4024.14  64 鑫恒通﹒觀天下 3 147.94 341.8 4328.26 
22 國(guó)豪山景城 18 1,228.49 1,968.00 6242.33  65 御江一品 3 183.36 339.43 5402.00 
23 恒大御景 18 1,344.34 2,073.26 6484.18  66 中星宜景灣花苑 3 441.82 318.81 13858.41 
24 九江中航城 16 1,154.81 1,732.37 6666.07  67 弘雅花園二期(弘雅新苑) 2 38.27 132.87 2880.26 
25 廣域新里城 14 696.81 1,465.48 4754.82  68 錦繡·尚海灣 2 110.1 196.87 5592.52 
26 廬山區(qū)上海路步行街二期工程 14 567.25 1,507.57 3762.68  69 廬山苑小區(qū) 2 64.26 193.54 3320.24 
27 銀星花園 14 409 776.04 5270.35  70 時(shí)代天城 2 81.92 176.29 4646.89 
28 中輝·凱旋城 14 836.37 1,468.17 5696.68  71 香域半山二期 2 102.87 228.21 4507.69 
29 信華·觀瀾盛世 13 740.25 1,695.23 4366.66  72 新世紀(jì)·潯城湖錦 2 87.74 182.27 4813.74 
30 中房·潯陽(yáng)城 13 730.02 1,297.03 5628.40  73 潯南·理想家園 2 71.02 142.62 4979.67 
31 東方紫薇城 11 589.16 957.51 6153.04  74 源豐·紫廬 2 515 846.69 6082.51 
32 龍灣旗府 11 662 1,233.39 5367.32  75 德化名邸 1 150 91.53 16388.07 
33 香榭麗都 11 325.44 1,082.19 3007.24  76 都市桃源-裕華 1 58.38 36.49 15998.90 
34 信華城市花園二期 11 1,120.58 673.88 16628.78  77 湖濱翡翠城 1 82.77 124.78 6633.27 
35 誠(chéng)盛·御庭 10 522.84 1,231.35 4246.07  78 華龍·萊茵美郡 1 76.01 143.41 5300.19 
36 廬山云鼎生態(tài)旅游度假村 10 685.55 605.95 11313.64  79 景畔灣 1 46.39 119.59 3879.09 
37 鶴問(wèn)湖一號(hào) 9 429.1 835.41 5136.40  80 麗景天成 1 48.74 88.69 5495.55 
38 翰林苑小區(qū) 8 435.1 908.87 4787.26  81 麗景灣花園小區(qū) 1 94.72 139.79 6775.88 
39 尚城國(guó)際 8 521.29 610.79 8534.68  82 美吉特華東二期精品區(qū) 1 28.66 16.77 17090.04 
40 匯金大潤(rùn)發(fā)商業(yè)廣場(chǎng) 7 326.17 574.5 5677.46  83 十里河岸 1 40.5 85.76 4722.48 
41 金雞坡·濱江一號(hào) 7 268.25 684.53 3918.75  84 信華.西郊花園項(xiàng)目 1 177.51 263.71 6731.26 
42 君怡美筑 7 303.76 749.99 4050.19  85 信華城市花園 1 80 180.56 4430.66 
43 聯(lián)盛.朗香廷 7 331.06 757.86 4368.35  86 陽(yáng)光下的紅屋頂 1 43.53 98.71 4409.89 
土地交易情況

8月國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上拍賣(mài)中標(biāo)公告

編 號(hào) 土地位置 土地面積(畝) 土地用途 出讓年限 容積率 起始價(jià)(萬(wàn)元/畝) 成交價(jià)(萬(wàn)元/畝) 競(jìng)得人
DGQ2014004 巾口碼頭(湖濱大道西南側(cè)) 39.882 商 住用 地 商業(yè)40年住宅70年 ≤1.0 80 80 江西西海投資發(fā)展有限公司
DGQ2014005 巾口碼頭(碼頭商業(yè)街西南側(cè)) 131.882 商 住用 地 商業(yè)40年住宅70年 ≤1.0 80.0006 80.0006 江西西海投資發(fā)展有限公司
DGB2014035 姑塘鎮(zhèn)鄧橋村 29.8455 工業(yè)用地 50年 ≥1.0 15.5 15.5 九江中科鑫星新材料有限公司
DGB2014036 姑塘鎮(zhèn)鄧橋村 50.0157 工業(yè)用地 50年 ≥1.0 15.5 15.5 九江中科鑫星新材料有限公司
原DGD2014015號(hào) 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城西港區(qū)官湖路以東、港城大道以北 30.0153 工業(yè)用地 50年 0.8 8 8 九江市壓力容器檢驗(yàn)站
原DGD2014016號(hào) 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城西港區(qū)港城大道以北、江一路以東、古景項(xiàng)目以西 83.4578 工業(yè)用地 50年 1 6.47 6.47 九江金興汽車(chē)內(nèi)飾有限公司
DGA2014006 廬山區(qū)生態(tài)工業(yè)城昌九高速以南地塊 17.1284 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 50年 ≥1.0 15.6 15.6 秦飛
DGC2014003 長(zhǎng)虹北路與長(zhǎng)虹東路交匯處 1.5878 商服用地 商業(yè)40 4.2 421 421 九江潯粵置業(yè)有限公司
DGC2014004 潯陽(yáng)區(qū)人民路孔家洼 34.3176 住宅用地 商業(yè)40住宅70 3.8 510 510 九江市潯陽(yáng)區(qū)城市
建設(shè)投資有限公司
DGD2014019 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)九瑞 11.3714 商業(yè)用地 40年 1.6 178.75 178.75 九江盈嘉五金制造有限公司
大道以北、一汽奔騰項(xiàng)目以東
經(jīng)典案例

 8月17日,柴桑國(guó)際中心對(duì)話葉檀經(jīng)濟(jì)論壇暨營(yíng)銷(xiāo)中心開(kāi)放盛典如期盛大舉行。企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)者、政府代表及九江各界人士紛紛前來(lái)參與,葉檀女士對(duì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)做了一番詳細(xì)而周密和講解,思想獨(dú)到,發(fā)人深醒。論壇進(jìn)行中,葉檀還回答了會(huì)與來(lái)賓的提問(wèn),解答大家的困惑。當(dāng)天,營(yíng)銷(xiāo)中心盛大開(kāi)放,柴桑國(guó)際中心為來(lái)賓準(zhǔn)備了各色可口的水果點(diǎn)心,小提琴演奏等精彩表演穿插進(jìn)行,現(xiàn)場(chǎng)氣氛歡快,人氣滿(mǎn)棚。柴桑國(guó)際中心作為九江第一個(gè)國(guó)際化雙塔5A級(jí)寫(xiě)字樓,將為九江的商務(wù)環(huán)境帶來(lái)更多的改進(jìn)和提升,前景一片看好!

 

本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。

住在九江網(wǎng)官方微信
重要提示:
1、本頁(yè)面內(nèi)容,旨在為滿(mǎn)足廣大用戶(hù)的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁(yè)面所載內(nèi)容不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見(jiàn),僅供用戶(hù)參考和借鑒,最終以開(kāi)發(fā)商實(shí)際公示為準(zhǔn)。商品房預(yù)售須取得《商品房預(yù)售許可證》,用戶(hù)在購(gòu)房時(shí)需慎重查驗(yàn)開(kāi)發(fā)商的證件信息。本頁(yè)面所提到房屋面積如無(wú)特別標(biāo)示,均指建筑面積。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于住在九江網(wǎng),歡迎轉(zhuǎn)載。但應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
4、本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。

推薦樓盤(pán)