喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年7月21日,九江市新房簽約共計(jì)73套,成交面積為6245.97m²,成交均價(jià)為5427.91元/m。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約12套,成交面積為1468.72m²,成交均價(jià)為6145.84元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約21套,成交面積為2421.93m²,成交均價(jià)為4890.83元/m²;濂溪區(qū)共簽約22套,成交面積為2355.32m²,成交均價(jià)為5522.41元/m²。
7月21日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 12 | ↓4 | 1468.72 | ↑16.68 | 6145.84 | ↑173.92 |
開發(fā)區(qū) | 21 | ↑9 | 2421.93 | ↑1037.63 | 4890.83 | ↑365.57 |
濂溪區(qū) | 22 | ↓2 | 2355.32 | ↓604.46 | 5522.41 | ↑247.34 |
廬山西海 | 18 | ↑17 | / | / | / | / |
全市 | 73 | ↑20 | 6245.97 | ↑449.85 | 5427.91 | ↑157.35 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
7月21日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中房`潯陽(yáng)城 | 1 | 1301 |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里 | 1 | MOMA101 | |
御江一品 | 1 | 901 | |
湖濱翡翠城 | 7 | 1002、1203、1205、1701、501、606、706 | |
瀚林國(guó)際花園 | 2 | 1908、604 | |
開發(fā)區(qū) | 九江中航城 | 1 | 3203 |
九江國(guó)際灣`八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 6 | 303、304、402、501、504、603 | |
九江金鵬城 | 1 | 1601 | |
信華`觀瀾盛世 | 4 | 1405、1801、1802、702 | |
君怡美筑 | 1 | 2505 | |
廣域新里城 | 1 | 1602 | |
景畔灣 | 1 | 1003 | |
望江天悅 | 1 | 702 | |
水岸蓮華 | 1 | 2606 | |
翰林苑小區(qū) | 1 | 201 | |
聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 1 | B-1402 | |
錦江國(guó)際 | 1 | 2204 | |
錦繡`尚海灣 | 1 | 305 | |
濂溪區(qū) | 九威風(fēng)情 | 1 | 104 |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 6 | 1002、1304、2501、2504、804、904 | |
九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 1 | 315 | |
優(yōu)品尚城 | 1 | 1503 | |
南山名苑 | 1 | 703 | |
德化名邸 | 1 | 1101 | |
新湖廬山國(guó)際 | 2 | 206、503 | |
濂溪花園 | 2 | 401、403 | |
盛世名都 | 4 | 105、1701、503、703 | |
芳蘭美廬 | 1 | 105 | |
錦城嘉園 | 2 | 1003、1004 | |
廬山西海 | 廬山西海金藍(lán)灣商業(yè)街 | 2 | 103、150 |
柘林湖賓館改造――宣佳 | 15 | 103、104、105、106、203、204、205、206、303、304、305、306、403、405、406 | |
西??谍埛?wù)中心 | 1 | 101 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
7月21日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中瀚城`青年花園項(xiàng)目 | 1 | 2112 |
中輝`凱旋城 | 1 | 216 | |
當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 1 | 3402 | |
御江一品 | 4 | 1007、2604 、506、507 | |
開發(fā)區(qū) | 九江金鵬城 | 2 | 2005、801 |
望江天悅 | 3 | 1704、1802、202 | |
柴桑春天 | 8 | -103、101、103、1510、201、202、203、204 | |
水岸蓮華 | 6 | 1402、1705、2505、2605、602、903 | |
濂溪區(qū) | 東方紫薇城 | 3 | 304、404 、601 |
南山名苑 | 2 | 1201、306 | |
九威風(fēng)情 | 1 | 701 | |
盛世名都 | 7 | 504、802、805、809、811、812、813 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道