喜盈門·喜悅城
7600元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
10月31日—11月06日,全市新房成交708套,較前一周增加78套,增幅達(dá)12.38%。本周全市新商品房成交面積64483.93㎡,成交總金額約37301.28萬(wàn)元,成交均價(jià)5784.59元/㎡。從樓盤簽約詳情來(lái)看,九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)居榜首,簽約78套;恒大御景成交71套,位列第二;ARIS九江新天地簽約59套,位居第三;相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情:
10月31日—11月06日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
10月31日 | 2 | / | 13 | 1355.82 | 36 | 2855.46 | 74 | 7445.64 | 125 | 11656.92 |
11月1日 | 0 | / | 11 | 1232.33 | 46 | 2927.52 | 60 | 5803.89 | 117 | 9963.74 |
11月2日 | 0 | / | 8 | 593.42 | 39 | 2928.48 | 84 | 7404.81 | 131 | 10926.71 |
11月3日 | 3 | / | 8 | 908.82 | 30 | 3318.05 | 50 | 4580.95 | 91 | 8807.82 |
11月4日 | 0 | / | 6 | 560.72 | 35 | 3445.96 | 57 | 5671.12 | 98 | 9677.80 |
11月5日 | 0 | / | 9 | 920.12 | 37 | 3401.09 | 39 | 3864.50 | 85 | 8185.71 |
11月6日 | 0 | / | 4 | 394.44 | 26 | 2224.02 | 31 | 2646.77 | 61 | 5265.23 |
總計(jì) | 5 | / | 59 | 5965.67 | 249 | 21100.58 | 395 | 37417.68 | 708 | 64483.93 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
10月31日—11月06日,全市新房成交708套。其中,本周潯陽(yáng)區(qū)簽約59套,成交占比約8.33%;開(kāi)發(fā)區(qū)簽約249套,占比約35.17%;濂溪區(qū)簽約395套,成交占比約55.79%;本周除濂溪區(qū)成交量大幅增漲外,潯陽(yáng)區(qū)和開(kāi)發(fā)區(qū)成交量均有所下跌。
10月31日至11月6日全市簽約均價(jià)明細(xì) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 |
10月31日 | / | 6367.06 | 5132.49 | 5604.40 | 5577.50 |
11月1日 | / | 5771.59 | 6429.51 | 5772.28 | 5965.30 |
11月2日 | / | 6134.22 | 5554.06 | 5704.20 | 5687.43 |
11月3日 | / | 6040.60 | 5654.09 | 5596.92 | 5663.47 |
11月4日 | / | 5497.05 | 5167.72 | 5673.81 | 5490.58 |
11月5日 | / | 7278.75 | 6677.23 | 6512.48 | 6659.96 |
11月6日 | / | 5197.24 | 5790.71 | 5270.58 | 5484.79 |
簽約均價(jià) | / | 6152.65 | 5777.09 | 5729.97 | 5784.59 |
本周全市成交總金額約37301.28萬(wàn)元,成交均價(jià)5784.59 元/㎡。本周全市成交均價(jià)小幅上漲,其中潯陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)6152.65元/㎡,開(kāi)發(fā)區(qū)成交均價(jià)5777.09元/㎡,濂溪區(qū)成交均價(jià)5729.97元/㎡。
|
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有77個(gè)樓盤成交,九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)居榜首,簽約78套;恒大御景成交71套,位列第二;ARIS九江新天地簽約59套,位居第三。
11月第一周(10月31日—11月06日)新增預(yù)售許可證6張,濂溪區(qū)南山名苑4棟,優(yōu)品尚城商7棟、商8棟、25棟、26棟;開(kāi)發(fā)區(qū)景畔灣7棟,各獲得一張預(yù)售許可。本周入市房源共294套,其中住宅套數(shù)為232套,非住宅套數(shù)為62套。
10月31日—11月06日一周房源預(yù)售情況表 | |||||
批準(zhǔn)預(yù)售時(shí)間 | 樓盤 | 區(qū)域 | 樓棟 | 套數(shù) | 預(yù)售許可證號(hào) |
2016-11-04 | 潯陽(yáng)西路以北、正大飼料以東地塊景畔灣7棟 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 7棟 | 住宅套數(shù)136,非住宅套數(shù)17 | 九售許字(2016)第219號(hào) |
2016-11-04 | 廬山區(qū)九蓮南路以東,南山路以北南山名苑4棟 | 濂溪區(qū) | 4棟 | 住宅套數(shù)60,非住宅套數(shù)21 | 九售許字(2016)第220號(hào) |
2016-11-04 | 前進(jìn)東路450號(hào)優(yōu)品尚城商7棟 | 濂溪區(qū) | 7棟 | 非住宅套數(shù)16 | 九售許字(2016)第221號(hào) |
2016-11-04 | 前進(jìn)東路450號(hào)優(yōu)品尚城商8棟 | 濂溪區(qū) | 8棟 | 非住宅套數(shù)8 | 九售許字(2016)第222號(hào) |
2016-11-04 | 前進(jìn)東路450號(hào)優(yōu)品尚城25棟 | 濂溪區(qū) | 25棟 | 住宅套數(shù)18 | 九售許字(2016)第223號(hào) |
2016-11-04 | 前進(jìn)東路450號(hào)優(yōu)品尚城26棟 | 濂溪區(qū) | 26棟 | 住宅套數(shù)18 | 九售許字(2016)第224號(hào) |
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道