喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2017年02月15日,九江市新房簽約共計136套,成交面積為14767.17m²,成交均價為5719.59元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約9套,成交面積為981.37m²,成交均價為6422.32元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約69套,成交面積為7848.27m²,成交均價為5580.11元/m²;濂溪區(qū)共簽約58套,成交面積為5937.53m²,成交均5821.2元/m²。
2月15日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 9 | ↓2 | 981.37 | ↑32.45 | 6422.32 | ↑178.52 |
開發(fā)區(qū) | 69 | ↑13 | 7848.27 | ↑1970.83 | 5580.11 | ↓192.35 |
濂溪區(qū) | 58 | ↑9 | 5937.53 | ↑542.48 | 5821.2 | ↑314.55 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 136 | ↑20 | 14767.17 | ↑2545.76 | 5719.59 | ↑33.07 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
2月15日九江商品房住宅與非住宅簽約明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 1 | 603 |
麗景天成 | 2 | 1603、1604 | |
御江一品 | 3 | 2304、703、902 | |
湖濱翡翠城 | 1 | 1704 | |
瀚林國際花園 | 2 | 2702、602 | |
開發(fā)區(qū) | 九江中航城 | 8 | -109、-110、-111、1806、3006、3204、3307、805 |
九江國際灣·八里湖特色風情小鎮(zhèn) | 2 | 104、601 | |
九江恒大江灣 | 4 | 1703、1801、402、703 | |
九江金鵬城 | 3 | 1205、1505、1708 | |
九龍世紀城 | 2 | 1605、1705 | |
九龍新城 | 7 | 1402、1802、2703、303、402、802、902 | |
億達.藍灣 | 5 | 2103、2202、2303、2304、601 | |
君怡美筑 | 1 | 1205 | |
宇龍·湖畔花園 | 1 | 2903 | |
御湖苑 | 1 | 701 | |
時代天城 | 1 | 2906 | |
景畔灣 | 3 | 1002、1501、1705 | |
望江天悅 | 1 | 704 | |
水岸蓮華 | 5 | 1202、1506、2403、2803、607 | |
柴桑國際商業(yè)廣場 | 2 | 513、917 | |
泰山花園 | 1 | 605 | |
潛邸·源郡 | 3 | 1103、1315、1604 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 6 | B-11208、B-11304、B-11404、B-11705、B-12103、B-12702 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 8 | 1010、1011、1122、2036、2092、2104、2136、2295 | |
誠盛 御景 | 3 | 1907、2306、307 | |
鑫恒通·觀天下 | 2 | 1705、202 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 2 | 1-1804、1-1805 |
萬誠·中央公園 | 1 | 201 | |
中茂·鉑宮 | 7 | 1103、1502、1601、1702、1803、1904、2403 | |
九威風情 | 1 | 2102 | |
九江萬達廣場 | 2 | 109、207 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 1 | 119 | |
優(yōu)品尚城 | 2 | 109、208 | |
南山名苑 | 3 | 303、304、903 | |
十里河岸 | 1 | 402 | |
奧克斯締壹城 | 3 | 1202、2702、3405 | |
恒大御景 | 1 | 502 | |
潯海·十里藍山(西區(qū)) | 3 | 1202、504、601 | |
新湖廬山國際 | 14 | 1006、1301、1403、1404、1405、1605、1702、1704、1705、302、401、503、806、903 | |
濂溪花園 | 1 | 502 | |
盛世名都 | 9 | 1302、1402、1703、1903、2104、2202、2304、2504、303 | |
遠洲九悅廷 | 2 | 112、212 | |
錦城嘉園 | 2 | 1101、301 | |
陽光365 | 3 | 2203、304、804 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
2月15日九江商品房住宅與非住宅備案明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 2 | 1908、2608 |
中瀚城·青年花園項目 | 1 | 1010 | |
華安.幸福里 | 1 | 304 | |
當代九江滿庭春MOMA一期 | 1 | 1101 | |
御江一品 | 2 | 1904、902 | |
開發(fā)區(qū) | 九江中航城 | 3 | -105、-127、2402 |
九江國際灣·八里湖特色風情小鎮(zhèn) | 3 | 101、106、601 | |
九江市臨江廣場 | 8 | 114、115、119、131、214、215、219、231 | |
九江恒大江灣 | 4 | 1203、1402、2106、3004 | |
九江慧龍.長江國際(慧龍國際) | 2 | 203、403 | |
九江現(xiàn)代綜合大市場 | 17 | 101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、112、125、126、127、128、129、130 | |
九江金鵬城 | 3 | 1502、1703、3107 | |
九龍世紀城 | 15 | 1204、1304、1307、1404、1406、1703、1803、1804、1806、2302、306、406、604、609、704 | |
九龍新城 | 7 | 1003、1202、2302、2602、602、703、902 | |
億達.藍灣 | 5 | 2104、2401、2904、303、703 | |
信華·觀瀾盛世 | 10 | 1704、1901、2004、2302、2305、2402、2407、2803、2805、404 | |
半山溪谷 | 2 | 802、804 | |
君怡美筑 | 10 | 1302、1905、2002、2005、2102、2302、2502、2702、2902、3004 | |
宇龍·湖畔花園 | 4 | 101、102、104、504 | |
富和小區(qū) | 1 | 402 | |
時代天城 | 1 | 3204 | |
景畔灣 | 10 | 1007、1105、1206、1307、1507、1702、1703、206、503、907 | |
望江天悅 | 2 | 1507、705 | |
柴桑國際商業(yè)廣場 | 2 | 1504、517 | |
水岸蓮華 | 3 | 2603、3002、802 | |
泰山花園 | 4 | 101、204、504、605 | |
潛邸·源郡 | 14 | 1007、1015、1316、1403、1515、1516、1707、2203、2415、2416、2601、2615、403、604 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 4 | B-11501、B-12406、B-13102、B-1507 | |
鑫恒通·觀天下 | 1 | 1102 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 4 | 2028、2032、2176、3078 | |
陽光下的紅屋頂 | 1 | 910 | |
錦繡·尚海灣 | 1 | 1504 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 4 | 1-1814、1107、1806、807 |
東方紫薇城 | 5 | 102、201、203、204、502 | |
東港豪庭 | 1 | 1802 | |
中茂·鉑宮 | 7 | 1602、1703、2402、2404、2406、3007、402 | |
九威風情 | 4 | 2001、201、401、402 | |
九江萬達廣場 | 9 | 206、2104、2201、2406、304、3208、3405、407、804 | |
優(yōu)品尚城 | 5 | 1001、104、105、106、401 | |
華寶豪庭 | 1 | 2405 | |
南山名苑 | 3 | 2003、2304、304 | |
恒大御景 | 5 | 1102、1504、1601、1904、1902 | |
新湖廬山國際 | 30 | 1002、101、1104、1201、1305、1402、1403、1404、1501、1502、1503、1504、1603、1606、1701、1704、1802、301、403、404、501、503、504、604、605、801、803、804、805、901 | |
奧克斯締壹城 | 4 | 103、1602、1702、3002 | |
十里河岸 | 1 | 402 | |
潯海·十里藍山(西區(qū)) | 15 | 1101、1204、1304、1501、1601、1602、2002、2408、2601、303、403、502、503、901、903 | |
濂溪花園 | 3 | 402、405、605 | |
盛世名都 | 9 | 1404、1603、1702、2301、2304、2504、305、504、806 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 105 | |
遠洲九悅廷 | 4 | 1102、310、701、702 | |
錦城嘉園 | 1 | 1001 | |
陽光365 | 4 | 1101、2502、303、403 | |
香域半山二期 | 1 | 702 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。